Jensen Møller - Familie Historie
Notater
Match 301 til 350 fra 6,759
| Notater | Knyttet til | |
| 301 | Andet navn: Maren Pedersen | Pedersdatter, Maren (I177)
|
| 302 | Andet navn: Marie Kirstine Kristensen http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=364852&side=9 | Christensen, Kirstine Marie (I15355)
|
| 303 | Andet navn: Sara Maja Andersdotter | Andersdotter, Sara Maria (I16375)
|
| 304 | Andre kilder angiver Poul som søn af Mourits, men fødsel ikke fundet i KB for Lemvig 1688, 1689, 1690 | Mouritsen, Poul (I10307)
|
| 305 | Andre kilder angiver Skyum, Hassing, Thisted som fødested, men der er ikke fundet en Anne Marie (Christensdatter) i Skyum KB for perioden 1719-1725. | Christensdatter, Anne Marie (I14359)
|
| 306 | Andre kilder angiver, at fornavnet er Carl Emil, men dette fremgår ikke af KB, hvor han bare er døbt Carl. Ved død i 1859 er navnet angivet som Carl Emil. | Günther, Carl (I13520)
|
| 307 | Andre kilder angiver, at han er født i Agerbæk, Skast, Ribe i 1771 (1772), men fødslen er ikke fundet i KB for årene 1769-1772. | Pedersen, Jørgen (I1105)
|
| 308 | Andre kilder angiver, at hun skulle være født i Ginnerup den 9.2.1744 og døbt samme sted den 18.9.1744, men fødsel hhv. dåb fremgår ikke af KB for hverken Ørum eller Ginnerup. | Rasmusdatter, Maren (I13975)
|
| 309 | Andre kilder angiver, at Mikkel er søn af Mourits, mn fødsel er ikke fundet i KB for Lemvig 1693, 1694, 1695 | Mouritsen, Mikkel (I10308)
|
| 310 | Andre kilder angiver, at parret blev gift den 26.9.1766 i Ginnerup, men det refererede ægteskab er i Ørum og Mads's ægtefælle er anført som Maren Jensdatter, så der er stor usikkerhed om gyldigheden. http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=162533&side=85 | Familie F3723
|
| 311 | Andre kilder kalder ham for Niels Christensen Nielsen, men ved begravelse er han kun kaldt Niels Christensen. | Christensen, Niels (I14620)
|
| 312 | Andre kiler angiver fødsel til juli 1759, men fødslen er ikke fundet i KB for Vindeby | Nielsen, Jess (I11659)
|
| 313 | Andre navne brugt i FT og KB er: Herløv Madsen Herlof Madsen Herluf Madsen Herlev Madsen fik i alt 16 børn, hvoraf de 8 var døde ved FT 1901. | Madsen, Herlev (I9460)
|
| 314 | Andre navne er Henning Jepsen Henning Ibsen | Jeppesen, Henning (I950)
|
| 315 | Andre navne er Anders Larsen, Anders Lausen, Anders Larsen Thor, Anders Larsen Thoer. | Laursen, Anders (I12590)
|
| 316 | Andre navne er Ane, Anne, Anne Kathrine Ved død er navnet angivet som Anne Andersdatter. | Andersdatter, Anne Catrine (I8264)
|
| 317 | Andre navne er Anne Kristine Anne Christine | Nielsen, Anne Christine (I10681)
|
| 318 | Andre navne er Birthe Simonsdatter Birthe Hartmandsdatter Birthe Simonsdatter Hartmand | Hartmand, Birthe Simonsdatter (I12230)
|
| 319 | Andre navne er Friederic Horman Friedr. Horman Friedric Horman | Hörman, Fredric (I13253)
|
| 320 | Andre navne er Gundel Margrethe Jensdatter Gundhild Margrethe Petersdatter Gundil Margrethe Petersen | Petersen, Gundite Margareta (I3128)
|
| 321 | Andre navne er Joakim, Joachim Dithmar, Ditmar Fabich, Fabick, Fabeck | Fabech, Kontrollør Jokum Ditmer (I3635)
|
| 322 | Andre navne er Catrine Nielsdatter, Katrine Nielsdatter. | Nielsdatter, Cathrine (I12938)
|
| 323 | Andre navne er Johan Anton Grube og Johan Gruber. | Gruber, Johan Christian Anthon (I11555)
|
| 324 | Andre navne er Jørgen Nielsen Skadback (Schadback, Skadbach, Skadbak). Skadbak er en lokalitet i Jetsmark Sogn. | Nielsen, Jørgen (I10059)
|
| 325 | Andre navne er: Dorthea Catrine Lund Dorthe Cathrine Lundsdatter og variationer | Lund, Dorthe Cathrine (I14033)
|
| 326 | Andre navne for Anders Jensen er: - Anders Jensen Norup - Anders Jensen Nårup | Jensen, Anders (I8893)
|
| 327 | Andre navne for Jens Nielsen er - Jens Falster - Jens Hougaard - Jens Hougaard Falster - Jens Nielsen Falster Ved næsten alle børnenes fødsel er angivet navnet Falster | Falster, Jens Nielsen (I9931)
|
| 328 | Andre navne for Johan Georg Winkler er: - Johan Georg Jacobsen Winkler (Ægteskab og Anders Eriksens Dåb) - Johan Erik Jacobsen (Anders Eriksens konfirmation) - Erich Jacobsen (Jacob Erichsens dåb) | Winkler, Johan Georg (I8723)
|
| 329 | Andre navne for Johan var - Johan Hendrik Hjort - Johan Hendrik Hjorth - Johan Henrich Hjort | Hjort, Johan Henrik (I8944)
|
| 330 | Andre navne for Niels var Printz og Sadelmager | Rytter, Niels Christensen (I257)
|
| 331 | Andre navne for Rasmus er Rasmus Christensen; Rasmus Christensen Svidt, Rasmus Christensen Svith | Svith, Rasmus Christensen (I9075)
|
| 332 | Andre navne var Anne Cathrine (folketælling) Anen Katrine (ved begravelsen) | Ewaldsdatter, Anna Cathrina (I16502)
|
| 333 | Andre navne var Mads Hassyssel Mads Christian Hassyssel Mads Christiansen Hassyssel Hassyssel er et andet navn for Hardsyssel, som er området ved Ringkøbing Amt syd for Limfjorden. | Hassyssel, Mads Christian Christensen (I14926)
|
| 334 | Andre navne var Stephan Nautrup (Nautrup er stednavn) Nogle kilder nævner navnet Stephan Christensen Vestergaard eller Stephan Vestergaard, men pågældende var i 1784 gift med Ellen Christensdatter og altså ikke samme person. | Christensen, Stephan (I2458)
|
| 335 | Andre navne var Svend Jensen Elling Svend Jensen Aså (Asaaj Svend Jensen Ryd 26. Januar 1806 er han anført med navnet Svend Jensen Elling i 3. musketer kompagni i Westensee (Slesvig-Holsten) | Jensen, Svend (I2311)
|
| 336 | Andre navne var - Anna Dorothea Olsdatter Blix - Anna Dorothea Blix | Olsdatter, Anna Dorothea (I7290)
|
| 337 | Andre navne var - Carl Alfred Møller - Carl Møller | Møller, Karl Alfred (I12156)
|
| 338 | Andre navne var Christian Henriksen Hansen Christian Henriksen Bøgvad | Bøgvad, Christian Hendrich Hansen (I12595)
|
| 339 | Andre navne var Frederik Espensen Frederik Espersen | Esbensen, Frederik (I15499)
|
| 340 | Andre navne var Louise Jacobine Christoffersen (gennem 1. ægteskab) Louise Jacobine Kisum (gennem 2. ægteskab) | Jensen, Louise Jacobine (I5358)
|
| 341 | Andre navne var Margrete Madsen Margrete Kaas Margrete Schou Margrete Schau Margrete Schow | Madsdatter, Magrete (I1445)
|
| 342 | Andre navne var Ane Ovesdatter og Ane Ouesdatter. | Ogisdatter, Ane (I8499)
|
| 343 | Andre navne var Catherine og Catrine. | Jensdatter, Catharina Marie (I10131)
|
| 344 | Andre navne var Karen Larsdatter og Karen Lauritsdatter. | Laursdatter, Karen (I12452)
|
| 345 | Andre navne var Lars Stougaard, Laurits Pedersen, Laurits Pedersen Stougaard. | Stougaard, Lars Pedersen (I15114)
|
| 346 | Andre navne var Laurids Gødsen, Lauritz Gjødsen | Gødsen, Laust (I11154)
|
| 347 | Andre navne var Maren Kiilberg, Maren Kielberg. Ved død er hendes navn angivet som Maren Cecilia Poulsen - Enke efter Kielberg i Nyborg? | Kielberg, Maren Cecilie (I10174)
|
| 348 | Andre navne var Niels Andreas Tychsen og Niels Andreas Tyggesen. | Thygesen, Niels Andreas (I12149)
|
| 349 | Andre navne var Niels Nielsen Brevig eller Niels Brevig | Nielsen, Niels (I15239)
|
| 350 | Andre navne var Ole Henrichsen (FT 1787 & 1801). Ved FT 1801 var Ole gift med Ana Jensdatter, 42 år, og boede sammen med hendes uægte datter, Kirsten Nielsdatter. Da kirkebøgerne brændte i 1848, er det ikke muligt at se, hvornår hun døde og Ole giftede sig med Kirsten Jensdatter. | Henriksen, Ole (I5211)
|
