Jensen Møller - Familie Historie
Notater
Match 5,951 til 6,000 fra 6,759
| Notater | Knyttet til | |
| 5951 | Mette Pedersen Vejby, var Søsterdatter af den første, Datter af Husmand Peder Nielsen Vejby og Hustru Pouline Nielsdatter, født i Ikast Kirkeby 8. Febr.1843. Hun var sine Forældres eneste Barn, og indtil sit femtende Aar var hun hjemme hos dem. Derefter havde hun Tjeneste flere Steder, deriblandt hos Mads Pedersen Hyldgaård 1860, hvor hun fik sin venstre Haand tildels ødelagt i en Høle. Som Reconvalescent var hun næste Vinter hos Søren Lexgaard i Vodje; tjente derpaa 4½ Aar i Hyldegaard. 1866 opholdt hun sig to Maaneder i Silkeborg, hvor hun lærte Syning. Fra 1867 til 1871 tjente hun forskellige Steder, og 1. November 1871 flyttede hun i min Tjeneste som Pige og Husholderske, og tjente mig saaledes i 6 Aar, indtil hun den 8. Novbr. 1877 blev min Forlovede, og den 23. Januar 1878 min Hustru. | Vejby, Mette Pedersen (I3629)
|
| 5952 | Michel og Anne bliver gift 8.7.1791 og hun bliver begravet 2.8.1791. | Familie F3020
|
| 5953 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jelved, f. Hirsbro, Marianne Bruus (I9)
|
| 5954 | Moderen - Ane Petrea Kristensen - var ugift ved Hans's fødsel. Barnefader er ikke angivet. | Kristiansen, Hans (I2172)
|
| 5955 | Moderen 18 år. Udlagt barnefader Handelsrejsende Ratschak af København. Moderen var på 40 ugers dagen ansat som tjenende på Hotel Prins Carl i Ebeltoft. | Familie F2288
|
| 5956 | Moderen Charlotte Marie Jensen blev gravid i hjembyen Karise. Det vides ikke med sikkerhed, om Jørgen er far til Ernst, da det ikke fremgår af kirkebogen. | Moeslund, Ernst Henry Jensen (I10808)
|
| 5957 | Moderen dør i januar 1836 og Karen Marie kommer i pleje. Ved FT 1840 boede hun hos enken Gjertrud Sørensdatter i Ginnerup. I bemærkningerne står "får almisse". Ved FT 1850 er hun tyende ved Gjertrud Sørensdatter, som er blevet gift i mellemtiden. | Rasmusdatter, Karen Marie (I8674)
|
| 5958 | Moderen dør under fødslen. | Timm, Johannes Emil (I4952)
|
| 5959 | Moderen Ingeborg boede i Bramminge, Ribe, men Johannes blev født i Roskilde under et besøg her. Forældrene tjente på Bramminge Gård. http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=205394&side=5 | Johansen, Johannes Nicolai (I13232)
|
| 5960 | Moderen Maren Hansdatter boede på aftægt hos Niels ved FT 1834, hvor han var anført som separeret. | Jensen, Niels (I697)
|
| 5961 | Moderen var husassistent i Tved, da hun blev gravid med Elna. Elna er født på Århus Fødselsanstalt uden angivelse af fader. Han er fundet i amtets protokol over alimentationsbidrag. | Jensen, Elna Marie (I8165)
|
| 5962 | Moderen, Ane Johnsdatter Zeuthen, var tjenestepige hos Familien Timm i Byrum, Læsø i 1845. Julius var på det tidspunkt gift med Johanne Hansen. | Zeuthen, Edvard (I1366)
|
| 5963 | Moderens (Ide) søster Karen Margrethe var i 1709 gift med P. Schibsted. Karen Margrethe døde/begravedes 8-8-1754 Budolfi, Ålborg. | Hvistendal, Peder Schibsted (I5015)
|
| 5964 | Mrs. Rhoda Booth daughter of Rebecca and James Nelson born at Honesdale, Wayne County Pennsylvania, July 24, 1852, and died at her home in Palo, Iowa on August 5, 1933. At the age of 13 she came with her parents to Iowa and on November 17, 1869 at the age of seventeen, was united in marriage to Hiram I Booth, who preceded her in death sixteen years ago. To this union were born eleven children. Mrs. Carrie Miller, Mrs. Abbie Rawson, Mrs. Dawn Graham, Mrs. Beritha Scott, Ester Booth, Isaiah Booth, Harvey Booth, Mrs, Vera Carmen, and one son who died in infancy. Besides the infant son, four daughters preceded her in death. (Dawn, Esther, Julia & Phoebe) | Nelson, Rhoda Delia (I8490)
|
| 5965 | Mæslinger | Norling, Edit Frederika (I3460)
|
| 5966 | Møller i Strø Mølle | Wassard, Hans Jonasen (I16095)
|
| 5967 | Møller på "Tues Mølle" Havde desuden fæstebrev på en gaard som svigerfaren tidligere havde haft. Dateret 1744 udstedt fra Ballegaard. Flere oplysninger om møllen kan findes i https://webtrees.filicis.dk/tree/Aner/note/N11/Thuus-Molle | Jensen, Møller Niels (I1646)
|
| 5968 | Må være undfanget ca. april 1780. Begravet 1.4.1781, 9 uger gammel, dvs. født slutningen af januar 1781. | Andersen, Udøbt (I14298)
|
| 5969 | Name GLENWRIGHT, GEORGE Service Australian Army Service Number QX22738 Date of Birth 23 Jun 1910 Place of Birth CHARTERS TOWERS, QLD Date of Enlistment 8 Aug 1941 Locality on Enlistment BRISBANE, QLD Place of Enlistment BRISBANE, QLD Next of Kin GLENWRIGHT, EVE Date of Discharge Unknown Rank Private Posting at Discharge 2/26 AUSTRALIAN INFANTRY BATTALION WW2 Honours and Gallantry None for display Prisoner of War Yes | Glenwright, George (I6335)
|
| 5970 | Name according to birth certificate: Anna Cathrina Bentin | Bengtin, Anna Cathrina (I6205)
|
| 5971 | Name according to birth certificate: Anna Cathrina Bentin | Christensen, Ejner Frederik (I44)
|
| 5972 | Named Schinkel at birth, but used the surname Schmidt after the mother's marriage to Jacob Schmidt. Navngivet Schinkel ved fødsel, men brugte efternavnet Schmidt efter moderens ægteskab med Jacob Schmidt. | Schinkel, Emilie Rudolphine Agnes (I7015)
|
| 5973 | Navn Bopæl Dato Saxe Guldbrandsen 1730 Vaarum 27.10.1748 konfirmant Ministerialbok for Ullensaker prestegjeld 1738-1810 Arne Guldbrandsen 1735 Vaarum 08.10.1752 konfirmant Ministerialbok for Ullensaker prestegjeld 1738-1810 | Waarum, Guldbrand Arnesen (I7285)
|
| 5974 | Navn efter giftemål: Leni Lundby Petersen | Ångstrøm, Leni (I10601)
|
| 5975 | Navn i kirkebog ved fødsel: Lars Nanesstad Øwre Andre navn: Lars Nannestad Øwre Lars Nannestad Owre | Øwre, Lars Nannestad (I16083)
|
| 5976 | Navn også angivet som Johan Christensen, Johan Christensen Pihl og ved ægteskab som Johan Christensen Piil. | Piil, Johan Christensen (I13238)
|
| 5977 | Navn også stavet som Joen Peitersen. | Deigret, Joen Pedersen (I12567)
|
| 5978 | Navneforandring den 18.3.1929 til Kristian Vagner Bruus-Jensen. | Jensen, Kristian Vagner (I324)
|
| 5979 | Navneforandring i 1905 til Anders Peter Just | Nielsen, Anders Peter (I10373)
|
| 5980 | Navneforandring i 1957 til Aage Poder | Jensen, Aage Poder (I3938)
|
| 5981 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Simmelhack-Hirsbro, Sebastian Antonio Bruus (I20)
|
| 5982 | Navneforandring til Ankersen i 1935 | Wojciechowski, Leon (I8657)
|
| 5983 | Navneforandring til Ankersen i 1935 | Wojciechowski, Stanislaws (I8658)
|
| 5984 | Navneforandring til Ankersen i 1935 | Wojciechowski, Wlaclislaws (I8659)
|
| 5985 | Navneforandring til Ankersen i 1935 | Wojciechowska, Helena (I8660)
|
| 5986 | Navneforandring til Ankersen i 1935 | Wojciechowska, Aniela (I8661)
|
| 5987 | Navneforandring til efternavnet Jensen er sket den 3-4-1934 Ved fødslen var Marie tjenestepige i Mariager Landsogn. Flyttede derfra hjem til faderen i Assens, hvor hun boede indtil ægteskabet med Magnus i 1922. | Sørensen, Svend Egon Emil (I1777)
|
| 5988 | Navneforandring til Johan Frederik Rübner-Petersen 28. marts 1905. | Petersen, Johan Frederik (I13193)
|
| 5989 | Navneforandring til Peder Nielsen Just i 1905 | Nielsen, Peder (I10375)
|
| 5990 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Petersen, Klaus (I3426)
|
| 5991 | Navneforandring til Østrand i 1947. | Østrand, f. Hansen, Thorvald Emil (I6920)
|
| 5992 | Navnet er i KB stavet som Kasten. I senere FT er navnet stavet som Karsten. | Sørensen, Kasten (I11129)
|
| 5993 | Navnet er også stavet som Ibsen (fx ved bryllup) | Ipsen, Ole (I6138)
|
| 5994 | Navnet fremgår af FT 1787, men fødsel er ikke fundet i KB for Lindum eller Torup | Torup, Anders Jensen (I12486)
|
| 5995 | Navnet fremgår af FT 1803, men usikkerhed omkring efternavnet. | Perses, Anna (I13909)
|
| 5996 | Navnet fremgår af FT 1890 Silkeborg, men fødsel er ikke fundet i KB for Silkeborg. Kan være døbt i Katolsk Apostolisk kirke, men der findes ikke kirkebøger herfra førend 1899. | Pedersen, Lovise Christine (I10932)
|
| 5997 | Navnet fremgår af FT 1906, men fødsel er ikke fundet i KB for Vor Frue eller Skt. Johannes. | Andersen, Alma (I12776)
|
| 5998 | Navnet fremgår af Politiets Registerblade: https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-2008021 men fødsel ikke fundet i KB for Sankt Jacob hhv. Sankt Johannes | Nielsen, Thabita (I16777)
|
| 5999 | Navnet fremgår som Ide Ane i Nygaards sedler. | Zeuthen, Idde Ane (I13760)
|
| 6000 | Navnet kan også læses som Else Maria Mattis Jørgensdatter | Jørgensdatter, Else Maria Malte (I15980)
|
