Jensen Møller - Familie Historie
Notater
Match 6,301 til 6,350 fra 6,759
| Notater | Knyttet til | |
| 6301 | Tilnavnet Watter er kun brugt ved et enkelt af børnenes fødsel. Betydning ubekendt. | Madsen Watter, Søren (I3813)
|
| 6302 | Tilsyneladende er Ane Kirstine placeret hos plejefamilie FT 1787 Uggeløse: «b» Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» Knud Pedersen 59 Gift mand husmand og bleger Karen Larsdatter 60 Gift hans kone Catrine Knudsdatter 28 Ugift deres børn Lars Knudsen 23 Ugift deres børn Kirsten - 18 Ugift deres børn Anna Kirstine - 11 Ugift fattigt uægte barn opdrages | Jørgensdatter, Ane Kirstine (I2639)
|
| 6303 | Tjenestedreng 1799 hos Christen Pedersen i Helsted og 1801 hos Jens Pedersen i Kondrup. 1810 kom han i tjeneste hos sin farbroder Jens Bagger i Helsted. Ved vielsen i 1812 var han karl i Oustmøller og tjenestegjorde som møllerkusk. Peder Bagger blev siden husmand, først i Helsted og senere på Borup Mark, efter at han havde købt et jordareal af mølleren på Oustmølle. Ved 1834 folketællingen levede familien på Borup mark, mens Peder Bagger tjenestegjorde andetsteds. I senere folketællinger ser det ud som om han har forsørget sig på husmandslodden. I 1850-tallet var Peder Bagger og hustruen bosat hos deres søn i Helsted. 1860 var Peder enkemand og indsidder sammen med datteren Marie hos en gårdmand i HElsted. Da var han 78 år og forsørgede sig som daglejer. Peder Christensen Bagger havde som ungkarl 2 udenægteskabelige døtre. Den første datter havde han med Karen Jensdatter (f ca 1766), som var tjenestepige hos gårdmand Jens Larsen i Råsted. Hun var födt 1801.Den anden datter havde han med sin kusine Karen Jensdatter på det tidspunkt, hvor han tjenestegjorde hos sin farbror Jens Chrsitensen Bagger i Helsted. Dette barn blev født i 1810. | Bagger, Peder Christensen (I982)
|
| 6304 | Tjenestepige hos Christen Bagge på 1770-tallet frem til vielsen i 1782. Karen fødte 1777 en uægte søn, som Christen var far til. Mulige søstre til Karen var Kirsten og Anne Jensdatter. Kirsten er nævnt som fadder 1782 og 1784. Måske er hun den samme Kirsten, som er nævnt 1788 som pige hos skoleholderen og 1792 boende i Romalt. Anne Jensdatter, født omkring 1749, var gift med Frederich Henrichsen Hjulmand og var bosat i Borup. | Jensdatter, Karen (I1564)
|
| 6305 | Tog 11-12-1935 navneforandring til Stanislaw Feliks Ankersen. | Wojciechowski, Stanislaw Feliks (I8653)
|
| 6306 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Anders Peter Christian Balser. | Andersen, Anders Peter Christian (I9655)
|
| 6307 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Maren Kristine (I9669)
|
| 6308 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Marthinus (I9670)
|
| 6309 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Ejnar (I9672)
|
| 6310 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Anton Christian (I9671)
|
| 6311 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Erna (I9673)
|
| 6312 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser | Andersen, Ane Severine (I9676)
|
| 6313 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Balser. | Andersen, Christine Nicoline (I9678)
|
| 6314 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Johan Balser. | Andersen, Johan (I9659)
|
| 6315 | Tog 2. februar 1905 navneskifte til Maren Marie Balser | Andersen, Maren Marie (I9668)
|
| 6316 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hirsbro, Jonathan Patricio (I7584)
|
| 6317 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hirsbro, Jonathan Patricio (I2)
|
| 6318 | Tog 3. august 1905 navneforandring til Niels Christian Sommer. Resten af de levende familiemedlemmer fik samtidig navneforandring til Sommer. | Jensen, Niels Christian (I14378)
|
| 6319 | Tog 30.6.1966 navneforandring til Hilmar Aage Byrnung. | Hansen, Hilmar Aage (I13836)
|
| 6320 | Tog den 16.6.1906 navneforandring til Oskar Villiam Egel. | Christoffersen, Oskar Villiam (I15075)
|
| 6321 | Tog den 7. august 1931 navneforandring til Carl Deden. | Petersen, Carl v. Deden (I15314)
|
| 6322 | Tog i 1944 navneforandring til Erik André Kampner. | Jensen, Erik André (I12424)
|
| 6323 | Tog i 1972 navneforandring til Gunnar Frederik Jølvig. | Christensen, Gunnar Frederik (I11300)
|
| 6324 | Tog i 1985 navneforandring til Tonny Engvon Heindorf. | Nielsen, Tonny Engvon Heindorf (I12280)
|
| 6325 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Stilling-Petersen, Rasmus (I4500)
|
| 6326 | Tog navneforandring 16.12.1952 til Hammerfjord | Frederiksen, Harald Peder (I11379)
|
| 6327 | Tog navneforandring fra Pedersen til Torp-Pedersen | Torp-Pedersen, Jens Christian (I3669)
|
| 6328 | Tog navneforandring til Charlotte Stilling-Schütz i oktober 2020. | Schütz, Charlotte (I6075)
|
| 6329 | Tog navneforandring til Hans Pedersen. | Pedersen, Hans Rasmus (I862)
|
| 6330 | Tog navneforandring til Irma Frida Abildskov den 4.9.1969. | Hansen, Irma Frida Abildskov (I11420)
|
| 6331 | Tog navneforandring til Jens Basballe den 10.1.1906 | Pedersen, Jens Basballe (I9184)
|
| 6332 | Tog navneforandring til Jens Christian Hartvigsen | Jensen, Jens Christian (I1092)
|
| 6333 | Tog navneforandring til Jens Hjulmann den 29-5-1905. | Jensen, Jens Hjulmann (I9812)
|
| 6334 | Tog navneforandring til Jens Jensen Silleborg i 1916. | Jensen, Jens (I8110)
|
| 6335 | Tog navneforandring til Jens Lyrn, den 21.10.1942 | Hansen, Jens (I15268)
|
| 6336 | Tog navneforandring til Karen Marie Jalnov den 5.7.1950 | Hansen, Karen Marie (I15271)
|
| 6337 | Tog navneforandring til Rasmus Ibsen den 21-7-1905. | Jensen, Rasmus (I9798)
|
| 6338 | Torslev s. kirkeb. 1844-1856 C71-3,3 side 156 no. 13 | Sørensen, Mette Marie (I14)
|
| 6339 | Tove er med på FT 1921, men ikke på FT 1925 | Hansen, Tove (I16923)
|
| 6340 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Schinkel, Joy (I6321)
|
| 6341 | Tranum sogn: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=170811&side=43 Volstrup sogn: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=172675&side=38 | Balser, Bøgild Børge (I15066)
|
| 6342 | Tressebølle kommer fra den landsby på Langeland, hvor han er født. Ved sønnen Theodors fødsel er faderens navn angivet som Niels Tressebølle (kaldet Schou). | Schou, Niels Jørgensen Tressebølle (I13661)
|
| 6343 | Trilling. Af næsten ulæselig bemærkning fremgår, at alle 3 drenge er døde, men ikke hvornår. Dødsfaldet fremgår heller ikke blandt døde mandfolk. | Abrahamsen, Peder (I4931)
|
| 6344 | Trilling. Af næsten ulæselig bemærkning fremgår, at alle 3 drenge er døde, men ikke hvornår. Dødsfaldet fremgår heller ikke blandt døde mandfolk. | Abrahamsen, Bernhardt (I4932)
|
| 6345 | Trilling. Af næsten ulæselig bemærkning fremgår, at alle 3 drenge er døde, men ikke hvornår. Dødsfaldet fremgår heller ikke blandt døde mandfolk. | Abrahamsen, Lars (I4933)
|
| 6346 | Trinitatis 1756 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=157481&side=245 | Familie F1406
|
| 6347 | Trolovede den 26. maj 1797. Råsted kirkebog, 1797-1813 Opslag 110: Enkemand Jens Larsen og Pige Mette Christensdatter, begge af Raasted sogn, blev Trolovet d. 26 maj. Forlovere: Christen Hald, Skoleholder - C. H. Hendes Fader. - Jens Schouboe, Hands Forlover, begge Gaardmænd i Raasted. At intet kunde Hindre deres forestaaende Ægteskab i henseende til Slægtskab og hvad videre Loven anmelder; det indestaar vi undertegnede. NB: et Skifte efter enkemandens afdøde Hustru Mette Marie Christensdatter er sluttet boladen om attest fra Carøe i Randers. Dat: 20 Maj 1797. Opslag 135: Enkemand Jens Larsen og Pige Mette Christensdatter, begge af Raasted Sogn, uden Kongl. Bevilling Ægteviet d. 4 august 1787 | Familie F1235
|
| 6348 | Trolovelse: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=150074&side=104 Vielse ikke fundet i KB for Garnison, men fremgår af LDS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FKMK-GMQ | Familie F3554
|
| 6349 | Trolovelse: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=160393&side=61 Vielse: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=160393&side=65 Ved trolovelsen er Anders korrekt kaldt Anders Sørensen, men ved vielsen er hans navn angivet som Anders Jensen. | Familie F4110
|
| 6350 | Trolovelse: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166636&side=165 Ægteskab: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166636&side=167 | Familie F1047
|
