Jensen Møller - Familie Historie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 126 for Træ lig med Jensen Møller OG Gren lig med Stilling
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 1 | F1666 | Hansdatter, Ane | Jensen Møller | |||
| 2 | F2884 | Hansdotter, Elna | Jensen Møller | |||
| 3 | F1656 | Andersen, Anders Peter | Larsen, Marie Sofie | 5 sep. 1897 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 4 | F1658 | Andersen, Peder | Jørgensdatter, Maren | 19 feb. 1861 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 5 | F2876 | Bengtsson, Erik | Hansdotter, Elna | 27 jun. 1834 | Burlöf, Malmöhus, Sverige | Jensen Møller |
| 6 | F1688 | Berg, Ukendt | Eriksdotter, Maria | Jensen Møller | ||
| 7 | F1642 | Bonnesen, Peter | Jensdatter, Kirstine | ml. 1843 og 1845 | Jensen Møller | |
| 8 | F1696 | Christensen, Christen | Christensdatter, Maren | Jensen Møller | ||
| 9 | F1699 | Christensen, Christen | Christensdatter, Maren | Jensen Møller | ||
| 10 | F1632 | Christensen, Christian | Nielsdatter, Ane Kirstine | Jensen Møller | ||
| 11 | F1690 | Christensen, Christian | Jensdatter, Maren | Jensen Møller | ||
| 12 | F1734 | Christensen, Christian | Sørensdatter, Maren | Jensen Møller | ||
| 13 | F1724 | Christensen, Jens | Andersdatter, Anne | 5 jan. 1796 | Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg | Jensen Møller |
| 14 | F1726 | Christensen, Niels | Sørensdatter, Anne | Jensen Møller | ||
| 15 | F1695 | Christensen, Peder | Sørensdatter, Anne | Jensen Møller | ||
| 16 | F1663 | Christensen, Søren | Nielsdatter, Dorthe | Jensen Møller | ||
| 17 | F1649 | Christiansen, Christen | Nielsdatter, Helle | 13 okt. 1776 | Ødum, Galten, Randers | Jensen Møller |
| 18 | F2867 | Christiansen, Martinus Christian Carl | Ångstrøm, Emmy Hilda Josefina | 20 mar. 1913 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Jensen Møller |
| 19 | F1660 | Christoffersen, Hans | Børgesdatter, Kirsten | Jensen Møller | ||
| 20 | F1740 | Dansker, Anders Andreasen | Lauritzdatter, Anne | 26 apr. 1674 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 21 | F1739 | Dansker, Andreas Andersen | Jensdatter, Ellen | 1713 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 22 | F1741 | Dansker, Andries Jensen | Andersdatter, Karen | 10 jan. 1636 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 23 | F1700 | Faurschou, Andreas | Kollerup, Anna Maria | Jensen Møller | ||
| 24 | F1719 | Hansen, Ebbe | Jensen, Anne-Lise | Jensen Møller | ||
| 25 | F1669 | Hansen, Jens | Corfixdatter, Ellen | Jensen Møller | ||
| 26 | F1678 | Hansen, Jens | Andersdatter, Inger | 30 nov. 1838 | Bårse, Bårse, Præstø | Jensen Møller |
| 27 | F1684 | Hansen, Niels | Hansdatter, Kirsten | Jensen Møller | ||
| 28 | F1685 | Hansen, Niels | Rasmusdatter, Anne | Jensen Møller | ||
| 29 | F1639 | Hansen, Poul | Nielsdatter, Maren | 30 jun. 1763 | Voldum, Galten, Randers | Jensen Møller |
| 30 | F1674 | Hansen, Søren | Erichsdatter, Marie | Jensen Møller | ||
| 31 | F1706 | Håkansson, Petter | Olofsdotter, Cathrina | 9 maj 1796 | Habo, Skaraborg, Sverige | Jensen Møller |
| 32 | F1667 | Jacobsen, Anders | Nielsdatter, Ellen | 3 jun. 1825 | Magleby, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 33 | F1670 | Jensen, Andreas | Olsdatter, Kirsten | Jensen Møller | ||
| 34 | F1727 | Jensen, Christen | Frederiksdatter, Ane Cathrine | Jensen Møller | ||
| 35 | F1725 | Jensen, Christen | Rasmusdatter, Karen | Jensen Møller | ||
| 36 | F1655 | Jensen, Hans | Pedersen, Bodil Kristine | Jensen Møller | ||
| 37 | F1653 | Jensen, Jens Kristian | Andersen, Ebba Kirstine | 18 nov. 1918 | Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 38 | F1672 | Jensen, Lars | Nielsdatter, Kirstine | Jensen Møller | ||
| 39 | F1657 | Jensen, Lars | Olsen, Kirsten | 28 okt. 1868 | Lundforlund, Slagelse, Sorø | Jensen Møller |
| 40 | F1742 | Jensen, Niels | Hansdatter, Bodil | Jensen Møller | ||
| 41 | F1668 | Jensen, Niels | Andreasdatter, Sidsel | 1797 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | Jensen Møller |
| 42 | F1720 | Jensen, Peder | Andersdatter, Maren | 19 nov. 1845 | Snesere, Bårse, Præstø | Jensen Møller |
| 43 | F1713 | Jonasson, Nils | Svensdotter, Brita | Jensen Møller | ||
| 44 | F3420 | Jönsson, Sven | Abramsdotter, Sara | 1 jan. 1792 | Baskarp, Habo, Skaraborg, Sverige | Jensen Møller |
| 45 | F1707 | Jönsson, Sven | Andersdotter, Annika | 5 nov. 1809 | Baskarp, Habo, Skaraborg, Sverige | Jensen Møller |
| 46 | F1673 | Jørgensen, Hans | Sørensdatter, Marie | 2 okt. 1818 | Slots Bjergby, Slagelse, Sorø | Jensen Møller |
| 47 | F1634 | Jørgensen, Peter | Pedersdatter, Dorthea | 10 okt. 1835 | Mygind, Sønderhald, Randers | Jensen Møller |
| 48 | F1691 | Kiær, Rasmus Poulsen | Laursdatter, Karen | Jensen Møller | ||
| 49 | F1651 | Kollerup, Johannes | Carlsdatter, Inger | Jensen Møller | ||
| 50 | F1637 | Ladsen, Christen | X-Datter, Maren | Jensen Møller | ||

