Jensen Møller - Familie Historie
København
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 101 til 150 fra 212
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 101 | ca. 1776 | København | I9011 | |
| 102 | Ca. 1751 | København | I17279 | |
| 103 | 10 jun. 1667 | København | I438 | |
| 104 | I1039 | |||
| 105 | I1037 | |||
| 106 | ca. 1786 | København | I1084 | |
| 107 | I1038 | |||
| 108 | ca. 1833 | København | I6704 | |
| 109 | 20 jun. 1920 | København | I8975 | |
| 110 | 6 maj 1919 | København | I8974 | |
| 111 | 6 jun. 1922 | København | I10669 | |
| 112 | 10 jun. 1929 | København | I10672 | |
| 113 | 4 jan. 1896 | København | I5449 | |
| 114 | 1 feb. 1924 | København | I10668 | |
| 115 | 4 jul. 1897 | København | I10684 | |
| 116 | 24 sep. 1892 | København | I10682 | |
| 117 | 26 aug. 1927 | København | I10671 | |
| 118 | 10 nov. 1898 | København | I16935 | |
| 119 | 4 mar. 1895 | København | I10683 | |
| 120 | 12 jul. 1922 | København | I13388 | |
| 121 | 12 jul. 1922 | København | I13389 | |
| 122 | 25 jul. 1903 | København | I5418 | |
| 123 | 26 feb. 1935 | København | I15923 | |
| 124 | 11 nov. 1940 | København | I1795 | |
| 125 | ca. 1680 | København | I2520 | |
| 126 | ca. 1775 | København | I14033 | |
| 127 | ca. 1745 | København | I15985 | |
| 128 | ca. 1744 | København | I15508 | |
| 129 | 29 jan. 2026 | København | I17226 | |
| 130 | apr. 1760 | København | I13575 | |
| 131 | 1736 | København | I12495 | |
| 132 | 4 maj 1886 | København | I15346 | |
| 133 | 27 maj 1881 | København | I15344 | |
| 134 | 25 sep. 1888 | København | I15345 | |
| 135 | 23 feb. 1882 | København | I15343 | |
| 136 | 18 mar. 1915 | København | I5451 | |
| 137 | ca. 1802 | København | I2856 | |
| 138 | 28 nov. 1800 | København | I13709 | |
| 139 | Ca. 1760 | København | I13716 | |
| 140 | 17 feb. 1828 | København | I13429 | |
| 141 | 10 jun. 1849 | København | I13315 | |
| 142 | ca. 1853 | København | I1608 | |
| 143 | ca. 1750 | københavn | I15986 | |
| 144 | 1759 | København | I12615 | |
| 145 | 17 jan. 1911 | København | I8847 | |
| 146 | 1805 | København | I5361 | |
| 147 | 29 maj 1879 | København | I16777 | |
| 148 | 1 okt. 1900 | København | I1041 | |
| 149 | 2 mar. 1803 | København | I13570 | |
| 150 | 1865 | København | I13568 | |
Død
Match 101 til 150 fra 165
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 101 | Mellem 1930 og 1940 | København | I10681 | |
| 102 | 4 feb. 1911 | København | I16775 | |
| 103 | 16 apr. 1950 | København | I14779 | |
| 104 | 1 jul. 1940 | København | I9693 | |
| 105 | Ja, dato ukendt | København | I15378 | |
| 106 | ca. 1859 | København | I13570 | |
| 107 | 17 dec. 1842 | København | I419 | |
| 108 | 28 nov. 1972 | København | I14778 | |
| 109 | 1976 | København | I14771 | |
| 110 | 3 dec. 1956 | København | I375 | |
| 111 | 24 dec. 1880 | København | I3747 | |
| 112 | 8 jun. 2009 | København | I10603 | |
| 113 | 3 apr. 1923 | København | I5813 | |
| 114 | 3 dec. 1905 | København | I13193 | |
| 115 | okt. 1985 | København | I7232 | |
| 116 | 2021 | København | I1224 | |
| 117 | 1960 | København | I1220 | |
| 118 | 24 jul. 1954 | København | I13316 | |
| 119 | 5 jul. 1875 | København | I13321 | |
| 120 | 9 apr. 1873 | København | I13322 | |
| 121 | 1684 | København | I16010 | |
| 122 | 9 jun. 1952 | København | I16042 | |
| 123 | 28 okt. 1642 | København | I446 | |
| 124 | 0096-13 jan. 1695 | København | I449 | |
| 125 | 21 dec. 1644 | København | I539 | |
| 126 | København | I15614 | ||
| 127 | 15 jan. 1833 | København | I13030 | |
| 128 | 22 apr. 1954 | København | I13262 | |
| 129 | 10 sep. 1922 | København | I13266 | |
| 130 | 26 nov. 1891 | København | I13486 | |
| 131 | 18 okt. 1780 | København | I6683 | |
| 132 | 1714 | København | I14219 | |
| 133 | 11 maj 1997 | København | I15587 | |
| 134 | 27 dec. 1922 | København | I4880 | |
| 135 | 18 jan. 1852 | København | I13187 | |
| 136 | 7 feb. 1988 | København | I13840 | |
| 137 | 20 okt. 1970 | København | I5809 | |
| 138 | 25 jan. 2002 | København | I13841 | |
| 139 | København | I3756 | ||
| 140 | 19 jul. 1904 | København | I11816 | |
| 141 | 27 jan. 2014 | København | I987 | |
| 142 | 31 aug. 1905 | København | I4829 | |
| 143 | 15 jul. 1934 | København | I7024 | |
| 144 | 30 maj 1829 | København | I2682 | |
| 145 | 4 mar. 2001 | København | I5056 | |
| 146 | 13 aug. 1972 | København | I16189 | |
| 147 | 22 sep. 1974 | København | I16190 | |
| 148 | Før 1898 | København | I15386 | |
| 149 | 4 apr. 1869 | København | I16067 | |
| 150 | 28 apr. 1784 | København | I6695 | |
