Jensen Møller - Familie Historie
København
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 51 til 100 fra 212
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 51 | 18 feb. 1862 | København | I13521 | |
| 52 | 11 maj 1777 | København | I2683 | |
| 53 | ca. 1789 | København | I1085 | |
| 54 | 17 jan. 1886 | København | I7559 | |
| 55 | 7 jun. 1881 | København | I12133 | |
| 56 | 18 jul. 1892 | København | I6928 | |
| 57 | 7 dec. 1924 | København | I5895 | |
| 58 | ca. 1878 | København | I12169 | |
| 59 | 12 apr. 1916 | København | I6922 | |
| 60 | ca. 1879 | København | I12170 | |
| 61 | 14 aug. 1889 | København | I12135 | |
| 62 | 19 maj 1884 | København | I12134 | |
| 63 | 30 okt. 1886 | København | I6929 | |
| 64 | 9 sep. 1876 | København | I15461 | |
| 65 | 23 feb. 1897 | København | I6926 | |
| 66 | 18 maj 1858 | København | I12129 | |
| 67 | 13 jul. 1909 | København | I12165 | |
| 68 | 25 jul. 1916 | København | I16923 | |
| 69 | ca. 1876 | København | I12168 | |
| 70 | 1741 | København | I4968 | |
| 71 | ca. 1761 | København | I13746 | |
| 72 | 20 jul. 1720 | København | I6440 | |
| 73 | 18 maj 1808 | København | I2689 | |
| 74 | ca. 1857 | København | I1607 | |
| 75 | 26 jul. 1859 | København | I1065 | |
| 76 | ca. 1803 | København | I1601 | |
| 77 | 26 maj 1913 | København | I15340 | |
| 78 | 7 apr. 1835 | København | I11640 | |
| 79 | ca. 1836 | København | I16933 | |
| 80 | 29 mar. 1832 | København | I12504 | |
| 81 | ca. 1797 | København | I2691 | |
| 82 | 8 maj 1897 | København | I15893 | |
| 83 | 28 feb. 1901 | København | I15895 | |
| 84 | 15 jan. 1899 | København | I15894 | |
| 85 | ca. 1829 | København | I14035 | |
| 86 | ca. 1801 | København | I2846 | |
| 87 | ca. 1813 | København | I2883 | |
| 88 | ca. 1761 | København | I14032 | |
| 89 | 3 mar. 1902 | København | I7554 | |
| 90 | 16 nov. 1831 | København | I14034 | |
| 91 | ca. 1822 | København | I16789 | |
| 92 | 8 feb. 1920 | København | I5376 | |
| 93 | 26 aug. 1613 | København | I445 | |
| 94 | 20 mar. 1809 | København | I13676 | |
| 95 | ca. 1842 | København | I3746 | |
| 96 | 18 dec. 1785 | København | I4476 | |
| 97 | 1786 | København | I4477 | |
| 98 | ca. 1754 | København | I4471 | |
| 99 | 16 maj 1784 | København | I4475 | |
| 100 | ca. 1723 | København | I16025 | |
Død
Match 51 til 100 fra 165
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 51 | Før 1834 | København | I13366 | |
| 52 | Efter 1901 | København | I1603 | |
| 53 | 13 jul. 1899 | København | I1065 | |
| 54 | 28 sep. 1921 | København | I15321 | |
| 55 | 31 dec. 1848 | København | I15668 | |
| 56 | 15 mar. 1882 | København | I15688 | |
| 57 | 22 sep. 1826 | København | I15684 | |
| 58 | 7 nov. 2021 | København | I13 | |
| 59 | 28 maj 1989 | København | I372 | |
| 60 | 14 aug. 2010 | København | I5 | |
| 61 | I10 | |||
| 62 | 11 nov. 1995 | København | I5810 | |
| 63 | 1 dec. 1915 | København | I9017 | |
| 64 | 28 mar. 1957 | København | I16928 | |
| 65 | 1970 | København | I7429 | |
| 66 | 20 jul. 1902 | København | I14034 | |
| 67 | 23 jul. 1865 | København | I6700 | |
| 68 | 21 nov. 1906 | København | I16265 | |
| 69 | Før 1838 | København | I15602 | |
| 70 | I202 | |||
| 71 | 3 apr. 1844 | København | I1084 | |
| 72 | 4 okt. 1973 | København | I200 | |
| 73 | 1892 | København | I1611 | |
| 74 | 31-3-1988 | København | I8974 | |
| 75 | 13 jul. 1987 | København | I5411 | |
| 76 | Efter 1940 | København | I10680 | |
| 77 | Før 1885 | København | I16932 | |
| 78 | 4 apr. 2012 | København | I5338 | |
| 79 | 9 maj 1839 | København | I981 | |
| 80 | 30 jul. 1983 | København | I13387 | |
| 81 | 31 jan. 1993 | København | I150 | |
| 82 | 29 jun. 1998 | København | I1328 | |
| 83 | 15 sep. 2007 | København | I1795 | |
| 84 | jun. 2003 | København | I1329 | |
| 85 | 1 sep. 1841 | København | I13186 | |
| 86 | 1798 | København | I15985 | |
| 87 | Mellem 1850 og 1855 | København | I6762 | |
| 88 | eft. 1968 | København | I7388 | |
| 89 | 30 dec. 1845 | København | I12498 | |
| 90 | 10 jun. 1915 | København | I15318 | |
| 91 | 21 feb. 1946 | København | I15308 | |
| 92 | 27 nov. 1944 | København | I13495 | |
| 93 | 30 jan. 1830 | København | I13716 | |
| 94 | 7 mar. 1940 | København | I13498 | |
| 95 | 16 feb. 1966 | København | I12366 | |
| 96 | 1781 | København | I13718 | |
| 97 | 18 maj 1914 | København | I14729 | |
| 98 | Mellem 1814 og 1815 | København | I8200 | |
| 99 | 1796 | København | I15986 | |
| 100 | 28 dec. 1919 | København | I5360 | |
