Jensen Møller - Familie Historie
Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.9217470
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.921746999999982
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 5 maj 1897 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I515 | |
| 2 | 18 mar. 1893 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I513 | |
| 3 | 5 maj 1901 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I516 | |
| 4 | 22 jun. 1894 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I514 | |
| 5 | 2 nov. 1918 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I12263 | |
| 6 | 14 nov. 1940 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I730 | |
| 7 | 11 sep. 1945 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I965 | |
| 8 | 1796 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I593 | |
| 9 | 1801 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I595 | |
| 10 | 1798 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I596 | |
| 11 | 1804 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I551 | |
| 12 | 1807 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I597 | |
| 13 | 5 jan. 1887 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I5163 | |
| 14 | 12 jun. 1877 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11320 | |
| 15 | 2 okt. 1862 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I8538 | |
| 16 | 12 feb. 1901 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11313 | |
| 17 | 21 jun. 1923 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11315 | |
| 18 | 24 sep. 1888 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11681 | |
| 19 | 14 apr. 1886 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11683 | |
| 20 | 1884 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11682 | |
| 21 | 20 apr. 1892 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11685 | |
| 22 | 22 mar. 1890 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11684 | |
| 23 | 18 feb. 1897 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11686 | |
| 24 | 28 jul. 1899 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11687 | |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 10 aug. 1796 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I593 | |
| 2 | 28 aug. 1801 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I595 | |
| 3 | 12 maj 1798 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I596 | |
| 4 | 20 feb. 1804 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I551 | |
| 5 | 27 nov. 1807 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I597 | |
| 6 | 30 apr. 1926 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11329 | |
| 7 | 30 apr. 1929 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11328 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 okt. 1846 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11581 | |
| 2 | 1693 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 3 | 23 feb. 1926 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I1048 | |
| 4 | 9 nov. 1913 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11678 | |
| 5 | 14 jun. 1882 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I11688 | |
| 6 | 12 mar. 1763 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I561 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 21 jul. 1693 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 2 | 8 maj 1784 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg | I567 | |
