Jensen Møller - Familie Historie
Århus Domsogn, Hasle, Århus
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 56.1722012, Længdegrad: 10.1665142
Fødsel
Match 1 til 50 fra 60
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jun. 1889 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12716 | |
| 2 | 24 nov. 1890 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12715 | |
| 3 | 6 jul. 1897 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12719 | |
| 4 | 14 apr. 1900 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I15911 | |
| 5 | 28 feb. 1783 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5641 | |
| 6 | 28 feb. 1779 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5639 | |
| 7 | 1781 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5640 | |
| 8 | 18 aug. 1791 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5782 | |
| 9 | 21 maj 1925 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I45 | |
| 10 | 10 mar. 1885 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7091 | |
| 11 | 17 apr. 1869 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I1319 | |
| 12 | 7 sep. 1848 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14780 | |
| 13 | 19 okt. 1896 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I15263 | |
| 14 | 7 dec. 1895 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I15262 | |
| 15 | 18 okt. 1897 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I4041 | |
| 16 | 15 dec. 1897 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I2220 | |
| 17 | 1814 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5642 | |
| 18 | 1821 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5643 | |
| 19 | 1826 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5645 | |
| 20 | 1822 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5644 | |
| 21 | 1770 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7764 | |
| 22 | 9 dec. 1898 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I13393 | |
| 23 | 9 aug. 1880 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14912 | |
| 24 | 1 dec. 1888 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14917 | |
| 25 | 10 jul. 1883 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14915 | |
| 26 | 8 jan. 1886 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14916 | |
| 27 | 16 aug. 1940 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I15905 | |
| 28 | I73 | |||
| 29 | I72 | |||
| 30 | 25 feb. 1920 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I71 | |
| 31 | 2 jun. 1868 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14760 | |
| 32 | 24 aug. 1921 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I2214 | |
| 33 | 1 aug. 1896 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12690 | |
| 34 | I75 | |||
| 35 | I74 | |||
| 36 | 6 apr. 1836 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5848 | |
| 37 | 1834 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5859 | |
| 38 | 23 maj 1796 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5857 | |
| 39 | 31 jan. 1892 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14768 | |
| 40 | 21 sep. 1896 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14769 | |
| 41 | 6 sep. 1862 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I13683 | |
| 42 | 7 apr. 1889 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14767 | |
| 43 | 9 okt. 1885 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14718 | |
| 44 | 1833 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5855 | |
| 45 | 19 sep. 1864 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5849 | |
| 46 | 4 jan. 1834 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5847 | |
| 47 | 31 aug. 1809 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5911 | |
| 48 | 1839 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5856 | |
| 49 | 22 jan. 1802 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5851 | |
| 50 | 20 jan. 1867 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5814 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 17 aug. 1770 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7764 | |
| 2 | 31 jul. 1904 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I37 | |
| 3 | 18 apr. 1920 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I71 | |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 15 okt. 1918 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12703 | |
| 2 | 1809 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5641 | |
| 3 | 22 jun. 1802 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5639 | |
| 4 | 13 jun. 1777 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I3634 | |
| 5 | 23 dec. 1846 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14738 | |
| 6 | 23 dec. 1800 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7765 | |
| 7 | 21 feb. 1777 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7762 | |
| 8 | 15 sep. 1938 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7759 | |
| 9 | 18 maj 1767 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I3636 | |
| 10 | 20 feb. 1941 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I15905 | |
| 11 | 23 mar. 1825 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5665 | |
| 12 | 21 okt. 1842 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14736 | |
| 13 | 16 nov. 1904 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I12061 | |
| 14 | 1801 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5865 | |
| 15 | 6 mar. 1842 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5851 | |
| 16 | 1801 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5864 | |
| 17 | 4 jun. 1892 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I7253 | |
| 18 | 1 mar. 1790 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I5781 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 4 nov. 1891 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | I14766 | |
Gift
Match 1 til 15 fra 15
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / Ocksen | F1749 | ||
| 2 | Andersen / Rasmussen | 6 nov. 1888 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F3386 |
| 3 | Deigret / Broberg | 19 jun. 1765 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F3352 |
| 4 | Jensen / Nielsen | 11 dec. 1920 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F756 |
| 5 | Langerhans / Abrahamsdatter | 5 maj 1756 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F2191 |
| 6 | Langerhans / Brixen | 13 jan. 1762 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F2193 |
| 7 | Nielsen / Møller | 18 jun. 1921 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F21 |
| 8 | Nielsen / Thygesen | 20 jun. 1924 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F3379 |
| 9 | Olsen / Nielsen | 16 okt. 1892 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F3921 |
| 10 | Pedersen / Andersen | 6 apr. 1904 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F3218 |
| 11 | Petersen / Stilling | 16 maj 1888 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F1631 |
| 12 | Stilling / Jensdatter | 6 nov. 1831 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F1641 |
| 13 | Stilling / Jørgensen | 5 maj 1888 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F1647 |
| 14 | Stilling / Rasmusdatter | 25 nov. 1767 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F1646 |
| 15 | Sørensen / Nielsen | 11 dec. 1898 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | F2983 |
