Jensen Møller - Familie Historie
Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 55.4426450, Længdegrad: 11.5609369
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1779 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5755 | |
| 2 | 1770 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5753 | |
| 3 | 1772 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5756 | |
| 4 | 1772 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5754 | |
| 5 | 1777 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5745 | |
| 6 | 1774 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5752 | |
| 7 | 1749 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5747 | |
| 8 | 26 jun. 1892 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I12086 | |
| 9 | 24 jul. 1889 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I12085 | |
| 10 | 1718 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5746 | |
| 11 | 26 jun. 1897 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I12087 | |
| 12 | 1780 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5749 | |
| 13 | 1721 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5750 | |
| 14 | 1773 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5748 | |
| 15 | 1776 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5744 | |
| 16 | 9 feb. 1798 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5757 | |
| 17 | 12 okt. 1800 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5738 | |
| 18 | 29 okt. 1802 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6005 | |
| 19 | 1804 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5758 | |
| 20 | ca. 1755 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5965 | |
| 21 | 1797 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6004 | |
| 22 | 11 nov. 1711 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I14740 | |
| 23 | 1749 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5751 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 22 jun. 1862 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I12082 | |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 17 nov. 1831 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5747 | |
| 2 | 1774 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5970 | |
| 3 | 1772 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5967 | |
| 4 | 22 feb. 1934 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I953 | |
| 5 | 1793 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5746 | |
| 6 | 12 dec. 1881 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6009 | |
| 7 | 1895 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6005 | |
| 8 | 28 mar. 1865 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6006 | |
| 9 | 27 sep. 1870 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6008 | |
| 10 | ca. 1825 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5965 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jun. 1947 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I12082 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Jensen / Andreasdatter | 1797 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | F1668 |
