Jensen Møller - Familie Historie
Bedsted, Hassing, Thisted
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 56.8241690, Længdegrad: 8.4515630
Fødsel
Match 1 til 50 fra 61
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | aug. 1752 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12684 | |
| 2 | mar. 1737 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12682 | |
| 3 | okt. 1749 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12689 | |
| 4 | 12 mar. 1824 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2614 | |
| 5 | ca. 1719 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2632 | |
| 6 | ca. 1719 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3294 | |
| 7 | 16 mar. 1788 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3293 | |
| 8 | 5 jan. 1812 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3616 | |
| 9 | ca. 1780 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2630 | |
| 10 | 16 okt. 1809 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3615 | |
| 11 | ca. 1784 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2631 | |
| 12 | 28 jun. 1784 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3292 | |
| 13 | 17 jun. 1759 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2628 | |
| 14 | dec. 1752 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11959 | |
| 15 | 1774 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12677 | |
| 16 | 1785 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12675 | |
| 17 | 19 jun. 1787 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4331 | |
| 18 | 1795 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12678 | |
| 19 | 1742 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4326 | |
| 20 | 13 sep. 1783 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4330 | |
| 21 | 28 mar. 1782 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12674 | |
| 22 | mar. 1745 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11956 | |
| 23 | jul. 1737 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11955 | |
| 24 | 23 aug. 1778 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12676 | |
| 25 | 17 jan. 1780 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4329 | |
| 26 | sep. 1748 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11957 | |
| 27 | 1735 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11958 | |
| 28 | 1791 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12679 | |
| 29 | 1797 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4328 | |
| 30 | 1739 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11954 | |
| 31 | sep. 1746 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12683 | |
| 32 | aug. 1704 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12680 | |
| 33 | jan. 1742 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12686 | |
| 34 | 1 jan. 1741 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12685 | |
| 35 | jun. 1755 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12687 | |
| 36 | maj 1743 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12688 | |
| 37 | 1738 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4325 | |
| 38 | 28 mar. 1821 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2621 | |
| 39 | 29 jun. 1823 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2622 | |
| 40 | 6 jun. 1626 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2624 | |
| 41 | 13 jul. 1849 | Bedsted, Hassing, Thisted | I186 | |
| 42 | 27 feb. 1852 | Bedsted, Hassing, Thisted | I7182 | |
| 43 | 6 aug. 1817 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2620 | |
| 44 | 1707 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11952 | |
| 45 | 1700 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12681 | |
| 46 | ca. 1777 | Bedsted, Hassing, Thisted | I7183 | |
| 47 | ca. 1701 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3691 | |
| 48 | aug. 1759 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4327 | |
| 49 | ca. 1761 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3614 | |
| 50 | 12 apr. 1852 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2618 | |
Døbt
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 9 aug. 1752 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12684 | |
| 2 | 31 mar. 1731 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12682 | |
| 3 | 19 okt. 1749 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12689 | |
| 4 | 13 dec. 1752 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11959 | |
| 5 | 4 jul. 1774 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12677 | |
| 6 | 1 maj 1785 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12675 | |
| 7 | 5 aug. 1742 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4326 | |
| 8 | 27 nov. 1795 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12678 | |
| 9 | 28 mar. 1745 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11956 | |
| 10 | 21 jul. 1737 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11955 | |
| 11 | 29 sep. 1748 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11957 | |
| 12 | 16 maj 1735 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11958 | |
| 13 | 11 okt. 1739 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11954 | |
| 14 | 25 sep. 1746 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12683 | |
| 15 | 28 jan. 1742 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12686 | |
| 16 | 22 jun. 1755 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12687 | |
| 17 | 5 maj 1743 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12688 | |
| 18 | 5 okt. 1738 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4325 | |
| 19 | 10 jan. 1791 | Bedsted, Hassing, Thisted | I15180 | |
Død
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jan. 1856 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2616 | |
| 2 | 8 maj 1792 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3294 | |
| 3 | 11 jun. 1810 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3615 | |
| 4 | 4 jun. 1789 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3292 | |
| 5 | 20 sep. 1812 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2628 | |
| 6 | jun. 1785 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12675 | |
| 7 | jun. 1787 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4326 | |
| 8 | mar. 1792 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11956 | |
| 9 | jul. 1779 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12676 | |
| 10 | okt. 1795 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12679 | |
| 11 | dec. 1798 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11954 | |
| 12 | 1 sep. 1756 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12680 | |
| 13 | 6 jan. 1741 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12685 | |
| 14 | 12 aug. 1818 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4325 | |
| 15 | 25 sep. 1808 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2629 | |
| 16 | 1 jul. 1823 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2622 | |
| 17 | 25 jun. 1845 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2620 | |
| 18 | maj 1755 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11952 | |
| 19 | 29 mar. 1757 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12681 | |
| 20 | 3 feb. 1755 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3691 | |
| 21 | 14 mar. 1840 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4327 | |
| 22 | 1792 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3618 | |
| 23 | 5 mar. 1760 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3689 | |
| 24 | mar. 1773 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3617 | |
| 25 | aug. 1772 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11953 | |
| 26 | 28 okt. 1796 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3295 | |
| 27 | 4 okt. 1871 | Bedsted, Hassing, Thisted | I2615 | |
| 28 | 28 maj 1762 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3690 | |
Begravet
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jun. 1785 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12675 | |
| 2 | 17 jun. 1787 | Bedsted, Hassing, Thisted | I4326 | |
| 3 | 1 apr. 1792 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11956 | |
| 4 | 1 aug. 1779 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12676 | |
| 5 | 1 nov. 1795 | Bedsted, Hassing, Thisted | I12679 | |
| 6 | 23 dec. 1798 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11954 | |
| 7 | 3 feb. 1792 | Bedsted, Hassing, Thisted | I3618 | |
| 8 | 12 aug. 1772 | Bedsted, Hassing, Thisted | I11953 | |
Gift
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Pedersdatter | 3 nov. 1822 | Bedsted, Hassing, Thisted | F3700 |
| 2 | Dahlgaard / Jespersdatter | 30 nov. 1849 | Bedsted, Hassing, Thisted | F3698 |
| 3 | Dalgaard / Jensdatter | 30 jun. 1781 | Bedsted, Hassing, Thisted | F860 |
| 4 | Dalgaard / Lauritsdatter | 29 nov. 1753 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1128 |
| 5 | Dalgaard / Nielsdatter Knakkergaard | 15 feb. 1809 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1106 |
| 6 | Dalgaard / Simonsdatter | 2 maj 1755 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1042 |
| 7 | Harregaard / Hansdatter | 3 dec. 1773 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1295 |
| 8 | Harregaard / Mortensdatter | 9 jul. 1791 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1296 |
| 9 | Jepsen / Povelsdatter | 16 feb. 1735 | Bedsted, Hassing, Thisted | F3192 |
| 10 | Olufsen / Sørensdatter | 0032-6 jan. 1731 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1127 |
| 11 | Poulsen / Nielsdatter | 3 apr. 1744 | Bedsted, Hassing, Thisted | F1107 |
