Jensen Møller - Familie Historie
Budolfi, Fleskum, Ålborg
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.9217470
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I712 | |
| 2 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I714 | |
| 3 | 1649 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I708 | |
| 4 | 1651 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I710 | |
| 5 | 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I711 | |
| 6 | 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 7 | 1664 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I719 | |
| 8 | 1648 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I707 | |
| 9 | 1650 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I709 | |
| 10 | 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 11 | 1657 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I713 | |
| 12 | 1661 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I717 | |
| 13 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 14 | 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 15 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 16 | feb. 1653 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I704 | |
| 17 | 1792 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I592 | |
| 18 | 1791 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I594 | |
| 19 | 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 20 | jun. 1691 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 21 | 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I722 | |
| 22 | 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 23 | 1686 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I724 | |
| 24 | 1645 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 25 | 1687 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 26 | 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 27 | 1716 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 28 | 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I563 | |
| 29 | 1725 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I554 | |
| 30 | jan. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I564 | |
| 31 | 1 feb. 1723 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
| 32 | 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I568 | |
| 33 | 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I566 | |
Døbt
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I712 | |
| 2 | 2 feb. 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I714 | |
| 3 | 21 feb. 1649 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I708 | |
| 4 | 25 okt. 1651 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I710 | |
| 5 | 6 aug. 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I711 | |
| 6 | 21 feb. 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 7 | 23 nov. 1664 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I719 | |
| 8 | 1 mar. 1648 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I707 | |
| 9 | 23 maj 1650 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I709 | |
| 10 | 9 jul. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 11 | 2 feb. 1657 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I713 | |
| 12 | 28 apr. 1661 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I717 | |
| 13 | 13 okt. 1792 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I592 | |
| 14 | 1 nov. 1791 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I594 | |
| 15 | 5 nov. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 16 | 28 jul. 1691 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 17 | 19 jun. 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I722 | |
| 18 | 25 jul. 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 19 | 12 jun. 1686 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I724 | |
| 20 | 30 maj 1645 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 21 | 3 sep. 1687 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 22 | 1 maj 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 23 | 25 jan. 1716 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 24 | 24 dec. 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I563 | |
| 25 | 28 feb. 1725 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I554 | |
| 26 | 13 jan. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I564 | |
| 27 | 1 feb. 1723 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
| 28 | 6 jul. 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I568 | |
| 29 | 25 jan. 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I566 | |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | jul. 1673 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I599 | |
| 2 | 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 3 | nov. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 4 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 5 | 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 6 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 7 | 17 feb. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I704 | |
| 8 | maj 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I598 | |
| 9 | okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 10 | 22 apr. 1735 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 11 | 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 12 | mar. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 13 | okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 14 | 1747 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 15 | 1685 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I572 | |
| 16 | 8 maj 1784 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
Begravet
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jul. 1673 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I599 | |
| 2 | 26 feb. 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 3 | 20 nov. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 4 | 22 jul. 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 5 | 20 maj 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 6 | 6 jul. 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 7 | 17 okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 8 | 6 aug. 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 9 | 8 mar. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 10 | 17 okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 11 | 6 okt. 1747 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Lauridsen / Pedersdatter | F194 | ||
| 2 | Steerup / Thomasdatter | 29 mar. 1795 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F168 |
| 3 | Uttrup / Juel | 23 apr. 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F159 |
| 4 | Uttrup / Nielsdatter | 27 maj 1685 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F161 |
| 5 | Uttrup / Thøgersdatter | 16 apr. 1677 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F162 |
