Jensen Møller - Familie Historie
Kongens Lyngby, Sokkelund, København
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 55.77130897065821, Længdegrad: 12.4969482421875
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 maj 1847 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I7521 | |
| 2 | 23 mar. 1879 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I11924 | |
| 3 | 17 nov. 1877 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I11923 | |
| 4 | 20 sep. 1896 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I3449 | |
| 5 | 1744 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4496 | |
| 6 | 13 maj 1798 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14042 | |
| 7 | 18 apr. 1808 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14046 | |
| 8 | 1 sep. 1805 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14044 | |
| 9 | 5 sep. 1802 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14045 | |
| 10 | 20 sep. 1795 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14043 | |
| 11 | 2 jun. 1800 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14030 | |
| 12 | 30 aug. 1812 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I14047 | |
| 13 | 16 mar. 1808 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I6700 | |
| 14 | 22 okt. 1822 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4466 | |
| 15 | 28 nov. 1814 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4469 | |
| 16 | 26 feb. 1818 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4470 | |
| 17 | 9 jul. 1842 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I9003 | |
| 18 | 1 maj 1848 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I9005 | |
| 19 | 3 okt. 1845 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I9006 | |
| 20 | 30 mar. 1891 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I10577 | |
| 21 | 1780 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4468 | |
| 22 | 1784 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4498 | |
| 23 | 1773 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4497 | |
| 24 | 1734 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4495 | |
| 25 | 28 dec. 1920 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I3450 | |
| 26 | 22 nov. 1918 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I3446 | |
| 27 | 1845 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4493 | |
| 28 | 25 jun. 1846 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I6709 | |
| 29 | 25 sep. 1848 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I6676 | |
| 30 | 1 jun. 1918 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I3445 | |
| 31 | I3423 | |||
| 32 | 25 aug. 1919 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I15771 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 3 aug. 1932 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I15070 | |
| 2 | 8 nov. 1831 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4467 | |
| 3 | 5 jul. 1852 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I6738 | |
| 4 | 12 feb. 1841 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I8993 | |
| 5 | 29 dec. 1848 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I6736 | |
| 6 | 17 feb. 1969 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | I4978 | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Keil / Lindberg | 17 feb. 1811 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | F1333 |
| 2 | Larsen / Nielsen | 1 mar. 1891 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | F2889 |
| 3 | Norling / Dahl | 19 maj 1918 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | F1285 |
| 4 | Pedersen / Keil | 29 dec. 1844 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | F1332 |
| 5 | Sørensen / Norling | 23 maj 1942 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København | F1283 |
