Jensen Møller - Familie Historie
Mårslet, Ning, Århus
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 56.069287, Længdegrad: 10.160798
Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1772 | Mårslet, Ning, Århus | I137 | |
| 2 | 1700 | Mårslet, Ning, Århus | I133 | |
| 3 | 1702 | Mårslet, Ning, Århus | I987 | |
| 4 | 1718 | Mårslet, Ning, Århus | I989 | |
| 5 | 1722 | Mårslet, Ning, Århus | I129 | |
| 6 | 1704 | Mårslet, Ning, Århus | I132 | |
| 7 | 1706 | Mårslet, Ning, Århus | I136 | |
| 8 | 1714 | Mårslet, Ning, Århus | I988 | |
| 9 | 1721 | Mårslet, Ning, Århus | I121 | |
| 10 | 1720 | Mårslet, Ning, Århus | I128 | |
| 11 | 1712 | Mårslet, Ning, Århus | I135 | |
| 12 | 1704 | Mårslet, Ning, Århus | I115 | |
| 13 | 18 mar. 1736 | Mårslet, Ning, Århus | I103 | |
| 14 | 1707 | Mårslet, Ning, Århus | I110 | |
| 15 | 1678 | Mårslet, Ning, Århus | I120 | |
| 16 | 1713 | Mårslet, Ning, Århus | I118 | |
| 17 | 1706 | Mårslet, Ning, Århus | I116 | |
| 18 | 1718 | Mårslet, Ning, Århus | I112 | |
| 19 | 12 mar. 1814 | Mårslet, Ning, Århus | I39 | |
| 20 | 1760 | Mårslet, Ning, Århus | I124 | |
| 21 | 1767 | Mårslet, Ning, Århus | I99 | |
| 22 | 1757 | Mårslet, Ning, Århus | I123 | |
| 23 | 1767 | Mårslet, Ning, Århus | I985 | |
| 24 | 1740 | Mårslet, Ning, Århus | I111 | |
| 25 | 1710 | Mårslet, Ning, Århus | I117 | |
| 26 | 1770 | Mårslet, Ning, Århus | I138 | |
| 27 | 1 apr. 1741 | Mårslet, Ning, Århus | I140 | |
| 28 | 1734 | Mårslet, Ning, Århus | I139 | |
| 29 | 1678 | Mårslet, Ning, Århus | I113 | |
Døbt
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 21 sep. 1772 | Mårslet, Ning, Århus | I137 | |
| 2 | 6 jan. 1721 | Mårslet, Ning, Århus | I121 | |
| 3 | 22 maj 1707 | Mårslet, Ning, Århus | I110 | |
| 4 | 29 sep. 1678 | Mårslet, Ning, Århus | I120 | |
| 5 | 29 jun. 1760 | Mårslet, Ning, Århus | I124 | |
| 6 | 28 jun. 1767 | Mårslet, Ning, Århus | I99 | |
| 7 | 4 sep. 1757 | Mårslet, Ning, Århus | I123 | |
| 8 | 28 jun. 1767 | Mårslet, Ning, Århus | I985 | |
| 9 | 1 apr. 1741 | Mårslet, Ning, Århus | I140 | |
| 10 | 21 mar. 1734 | Mårslet, Ning, Århus | I139 | |
Død
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | maj 1836 | Mårslet, Ning, Århus | I137 | |
| 2 | 1704 | Mårslet, Ning, Århus | I987 | |
| 3 | 1752 | Mårslet, Ning, Århus | I129 | |
| 4 | 1715 | Mårslet, Ning, Århus | I136 | |
| 5 | 25 apr. 1785 | Mårslet, Ning, Århus | I121 | |
| 6 | 1726 | Mårslet, Ning, Århus | I128 | |
| 7 | 23 sep. 1749 | Mårslet, Ning, Århus | I110 | |
| 8 | 1755 | Mårslet, Ning, Århus | I120 | |
| 9 | 1749 | Mårslet, Ning, Århus | I119 | |
| 10 | 8 maj 1748 | Mårslet, Ning, Århus | I112 | |
| 11 | 8 maj 1749 | Mårslet, Ning, Århus | I114 | |
| 12 | 1710 | Mårslet, Ning, Århus | I130 | |
| 13 | 1722 | Mårslet, Ning, Århus | I126 | |
| 14 | 1 apr. 1823 | Mårslet, Ning, Århus | I138 | |
| 15 | 1716 | Mårslet, Ning, Århus | I134 | |
| 16 | 13 jan. 1811 | Mårslet, Ning, Århus | I140 | |
| 17 | 1777 | Mårslet, Ning, Århus | I122 | |
| 18 | jul. 1807 | Mårslet, Ning, Århus | I139 | |
| 19 | 8 maj 1749 | Mårslet, Ning, Århus | I113 | |
Begravet
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 30 maj 1836 | Mårslet, Ning, Århus | I137 | |
| 2 | 10 jan. 1755 | Mårslet, Ning, Århus | I120 | |
| 3 | 1 jul. 1749 | Mårslet, Ning, Århus | I119 | |
| 4 | 2 dec. 1722 | Mårslet, Ning, Århus | I126 | |
| 5 | 1 sep. 1716 | Mårslet, Ning, Århus | I134 | |
| 6 | 13 jan. 1811 | Mårslet, Ning, Århus | I140 | |
| 7 | 26 jul. 1807 | Mårslet, Ning, Århus | I139 | |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Madsdatter | 3 jun. 1806 | Mårslet, Ning, Århus | F36 |
| 2 | Davidsen / Rasmusdatter | 14 dec. 1756 | Mårslet, Ning, Århus | F31 |
| 3 | Fogh / Fogh | 10 feb. 1703 | Mårslet, Ning, Århus | F30 |
| 4 | Larsen / Jensdatter | 5 sep. 1834 | Mårslet, Ning, Århus | F12 |
