Jensen Møller - Familie Historie
Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jan. 1902 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10323 | |
| 2 | 2 apr. 1934 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10324 | |
| 3 | 4 jun. 1778 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15637 | |
| 4 | 6 apr. 1790 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10343 | |
| 5 | 8 nov. 1835 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10360 | |
| 6 | 17 aug. 1828 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10359 | |
| 7 | 11 nov. 1821 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10357 | |
| 8 | 11 apr. 1819 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10356 | |
| 9 | 2 jul. 1861 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10341 | |
| 10 | 10 apr. 1854 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10340 | |
| 11 | 24 sep. 1824 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10338 | |
| 12 | 16 apr. 1793 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10355 | |
| 13 | 21 jun. 1794 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10362 | |
| 14 | 19 sep. 1909 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10318 | |
| 15 | 13 okt. 1857 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10310 | |
| 16 | ca. 1728 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10353 | |
| 17 | 31 okt. 1824 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10339 | |
| 18 | 3 maj 1920 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10319 | |
| 19 | 20 jun. 1895 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10313 | |
| 20 | 6 sep. 1900 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10315 | |
| 21 | 2 okt. 1904 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10317 | |
| 22 | 11 mar. 1889 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10320 | |
| 23 | 8 sep. 1890 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10321 | |
| 24 | 8 jan. 1898 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10314 | |
| 25 | 29 jan. 1892 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10312 | |
| 26 | 29 jan. 1902 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10316 | |
| 27 | ca. 1732 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10354 | |
| 28 | 18 jan. 1797 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15639 | |
| 29 | 31 okt. 1810 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15641 | |
| 30 | 29 jun. 1817 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15642 | |
| 31 | 29 jul. 1805 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15640 | |
| 32 | 22 dec. 1801 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I15638 | |
| 33 | 26 apr. 1784 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10342 | |
Død
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 24 jun. 1986 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10322 | |
| 2 | 6 dec. 1913 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10326 | |
| 3 | 12 okt. 1995 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10324 | |
| 4 | 19 jun. 1918 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10335 | |
| 5 | 13 maj 1881 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10343 | |
| 6 | 2 mar. 1857 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10358 | |
| 7 | 18 feb. 1836 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10360 | |
| 8 | 17 aug. 1828 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10359 | |
| 9 | 29 maj 1919 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10340 | |
| 10 | 20 jun. 1905 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10338 | |
| 11 | 8 mar. 1935 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10310 | |
| 12 | 3 mar. 1910 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10339 | |
| 13 | 9 maj 1968 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10313 | |
| 14 | 4 aug. 1981 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10315 | |
| 15 | 17 mar. 1889 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10320 | |
| 16 | 8 sep. 1890 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10321 | |
| 17 | 8 nov. 1985 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10314 | |
| 18 | 16 apr. 1893 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10312 | |
| 19 | 9 nov. 1841 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10345 | |
| 20 | 20 feb. 1866 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10342 | |
| 21 | 5 maj 1811 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10344 | |
| 22 | 26 maj 1838 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | I10346 | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Dahl / Jonsdotter | 24 jun. 1883 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F2798 |
| 2 | Dahl / Olofsson | F2797 | ||
| 3 | Dahl / Olofsson | 19 okt. 1930 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F2795 |
| 4 | Ersson / Gudmundsdotter | 15 jun. 1817 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F2801 |
| 5 | Halvarsson / Olofsdotter | 15 maj 1853 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F2800 |
| 6 | Hansson / Mattsdotter | 4 nov. 1888 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F2796 |
| 7 | Persson / Ekman | 1797 | Tännäs sogn, Jämtlands län, Sverige | F4166 |
