Jensen Møller - Familie Historie
Vilhelmina, Västerbotten, Sverige
Fødsel
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jul. 1779 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12991 | |
| 2 | 12 okt. 1833 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12998 | |
| 3 | 11 aug. 1831 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12997 | |
| 4 | 28 jan. 1830 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12996 | |
| 5 | 30 nov. 1828 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12995 | |
| 6 | 30 jun. 1838 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13000 | |
| 7 | 30 jul. 1840 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13001 | |
| 8 | 3 maj 1835 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12999 | |
| 9 | 17 aug. 1827 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12994 | |
| 10 | 2 jul. 1826 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12993 | |
| 11 | 21 jan. 1824 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8827 | |
| 12 | 1771 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12386 | |
| 13 | 1771 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12385 | |
| 14 | 1784 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12387 | |
| 15 | 24 apr. 1814 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12400 | |
| 16 | 9 okt. 1817 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12401 | |
| 17 | 14 apr. 1832 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8828 | |
| 18 | 8 mar. 1805 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12990 | |
| 19 | 28 feb. 1808 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13003 | |
| 20 | 3 apr. 1817 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13006 | |
| 21 | 26 feb. 1811 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13004 | |
| 22 | 20 maj 1803 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12989 | |
| 23 | 25 okt. 1849 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8829 | |
| 24 | 23 jul. 1852 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8810 | |
| 25 | 12 dec. 1847 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8830 | |
| 26 | 28 jul. 1891 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8814 | |
| 27 | 13 maj 1898 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8807 | |
| 28 | 15 dec. 1884 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8813 | |
| 29 | 27 aug. 1879 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8812 | |
| 30 | 2 feb. 1881 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8816 | |
| 31 | 1774 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12992 | |
| 32 | 18 jan. 1809 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12398 | |
| 33 | 1 jul. 1822 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12396 | |
| 34 | 18 okt. 1812 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12395 | |
| 35 | 20 mar. 1825 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12394 | |
| 36 | 28 jan. 1815 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12384 | |
| 37 | 25 mar. 1806 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12397 | |
| 38 | 23 maj 1807 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12393 | |
| 39 | 7 dec. 1810 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12391 | |
| 40 | 17 jul. 1819 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12399 | |
| 41 | 11 feb. 1817 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12392 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 apr. 1920 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12773 | |
| 2 | 1 jun. 1840 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12999 | |
| 3 | 1 okt. 1859 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12386 | |
| 4 | 26 jun. 1862 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12387 | |
| 5 | 12 sep. 1845 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12400 | |
| 6 | 1 jul. 1870 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12401 | |
| 7 | 27 jun. 1901 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8828 | |
| 8 | 6 okt. 1904 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13006 | |
| 9 | 5 nov. 1864 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I13004 | |
| 10 | 30 jun. 1840 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12989 | |
| 11 | 10 dec. 1907 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8810 | |
| 12 | 2 sep. 1924 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8814 | |
| 13 | 19 dec. 1914 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8813 | |
| 14 | 24 jan. 1924 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8812 | |
| 15 | 9 jul. 1882 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8816 | |
| 16 | 9 apr. 1866 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12992 | |
| 17 | 21 mar. 1892 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12384 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 25 apr. 1920 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I12773 | |
| 2 | 1 okt. 1882 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | I8816 | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Johansson / Matssdotter | 11 jun. 1854 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | F2464 |
| 2 | Jonsson / Larsdotter | 1804 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | F3308 |
| 3 | Magnusson / Svensdotter | 7 feb. 1836 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | F3311 |
| 4 | Magnusson / Svensdotter | 2 apr. 1848 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | F3312 |
| 5 | Pehrsson / Olofsdotter | 18 apr. 1824 | Vilhelmina, Västerbotten, Sverige | F3456 |
