Jensen Møller - Familie Historie
Budolfi, Fleskum, Ålborg
Træ: Jensen Møller
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.9217470
Træ: Hirsbro
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.9217470
Fødsel
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I712 | |
| 2 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I714 | |
| 3 | 1649 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I708 | |
| 4 | 1651 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I710 | |
| 5 | 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I711 | |
| 6 | 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 7 | 1664 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I719 | |
| 8 | 1648 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I707 | |
| 9 | 1650 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I709 | |
| 10 | 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 11 | 1661 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I717 | |
| 12 | 1657 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I713 | |
| 13 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 14 | 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 15 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 16 | feb. 1653 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I704 | |
| 17 | 1718 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5014 | |
| 18 | ca. 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5012 | |
| 19 | 1722 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5016 | |
| 20 | 1717 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5013 | |
| 21 | 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5011 | |
| 22 | 1719 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5015 | |
| 23 | 1713 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5010 | |
| 24 | 1792 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I592 | |
| 25 | 1791 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I594 | |
| 26 | 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 27 | jun. 1691 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 28 | 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I722 | |
| 29 | 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 30 | 1686 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I724 | |
| 31 | 1645 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 32 | 1687 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 33 | 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 34 | 1680 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5009 | |
| 35 | 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1376 | |
| 36 | 20 okt. 1766 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I13671 | |
| 37 | 1716 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 38 | 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I563 | |
| 39 | 1725 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I554 | |
| 40 | jan. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I564 | |
| 41 | 1 feb. 1723 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
| 42 | 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I568 | |
| 43 | 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I566 | |
Døbt
Match 1 til 37 fra 37
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I712 | |
| 2 | 2 feb. 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I714 | |
| 3 | 21 feb. 1649 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I708 | |
| 4 | 25 okt. 1651 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I710 | |
| 5 | 6 aug. 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I711 | |
| 6 | 21 feb. 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 7 | 23 nov. 1664 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I719 | |
| 8 | 1 mar. 1648 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I707 | |
| 9 | 23 maj 1650 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I709 | |
| 10 | 9 jul. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 11 | 2 feb. 1657 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I713 | |
| 12 | 28 apr. 1661 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I717 | |
| 13 | 23 maj 1718 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5014 | |
| 14 | 18 jul. 1722 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5016 | |
| 15 | 4 feb. 1717 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5013 | |
| 16 | 7 jul. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5011 | |
| 17 | 27 okt. 1719 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5015 | |
| 18 | 13 jul. 1713 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5010 | |
| 19 | 13 okt. 1792 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I592 | |
| 20 | 1 nov. 1791 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I594 | |
| 21 | 5 nov. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 22 | 28 jul. 1691 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 23 | 19 jun. 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I722 | |
| 24 | 25 jul. 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 25 | 12 jun. 1686 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I724 | |
| 26 | 30 maj 1645 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I703 | |
| 27 | 3 sep. 1687 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 28 | 1 maj 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 29 | 8 sep. 1680 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5009 | |
| 30 | 12 apr. 1683 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1376 | |
| 31 | 25 jan. 1716 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 32 | 24 dec. 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I563 | |
| 33 | 28 feb. 1725 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I554 | |
| 34 | 13 jan. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I564 | |
| 35 | 1 feb. 1723 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
| 36 | 6 jul. 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I568 | |
| 37 | 25 jan. 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I566 | |
Død
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | jul. 1673 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I599 | |
| 2 | okt. 1701 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1380 | |
| 3 | 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 4 | nov. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 5 | 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 6 | 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 7 | 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 8 | 17 feb. 1714 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I704 | |
| 9 | maj 1654 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I598 | |
| 10 | feb. 1719 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5014 | |
| 11 | feb. 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5016 | |
| 12 | jan. 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5015 | |
| 13 | 10 dec. 1828 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1383 | |
| 14 | okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 15 | 22 apr. 1735 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I562 | |
| 16 | 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 17 | mar. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 18 | okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 19 | aug. 1754 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5019 | |
| 20 | apr. 1708 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5017 | |
| 21 | apr. 1707 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5018 | |
| 22 | 23 nov. 1808 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1353 | |
| 23 | 1747 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
| 24 | 1685 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I572 | |
| 25 | 8 maj 1784 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I567 | |
| 26 | 1 sep. 1825 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I1354 | |
Begravet
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jul. 1673 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I599 | |
| 2 | 26 feb. 1666 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I720 | |
| 3 | 20 nov. 1663 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I718 | |
| 4 | 22 jul. 1659 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I716 | |
| 5 | 20 maj 1667 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I721 | |
| 6 | 6 jul. 1655 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I715 | |
| 7 | 1 mar. 1719 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5014 | |
| 8 | 14 feb. 1726 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5016 | |
| 9 | 19 jan. 1720 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5015 | |
| 10 | 17 okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I726 | |
| 11 | 6 aug. 1684 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I723 | |
| 12 | 8 mar. 1688 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I725 | |
| 13 | 17 okt. 1690 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I727 | |
| 14 | 8 aug. 1754 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5019 | |
| 15 | 24 apr. 1708 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5017 | |
| 16 | 3 maj 1707 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I5018 | |
| 17 | 6 okt. 1747 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | I565 | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Friis / Trap | 28 aug. 1731 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F132 |
| 2 | Hvistendal / Kirketorp | 1710 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F1460 |
| 3 | Lauridsen / Pedersdatter | F194 | ||
| 4 | Steerup / Thomasdatter | 29 mar. 1795 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F168 |
| 5 | Uttrup / Juel | 23 apr. 1711 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F159 |
| 6 | Uttrup / Nielsdatter | 27 maj 1685 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F161 |
| 7 | Uttrup / Thøgersdatter | 16 apr. 1677 | Budolfi, Fleskum, Ålborg | F162 |
