Jensen Møller - Familie Historie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 50 for Efternavn lig med RIIS
| Efternavn, Fornavn |
Født/Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Riis, Anders Pedersen | f. 9 feb. 1803 | Jordrup, Anst, Ribe | I16170 | Jensen Møller |
| 2 | Riis, Andreas | f. 4 nov. 1843 | Sommersted, Gram, Haderslev | I16175 | Jensen Møller |
| 3 | Riis, Anna Maria | f. 28 maj 1776 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16048 | Jensen Møller |
| 4 | Riis, August | f. 17 apr. 1813 | Helsingør - Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I16161 | Jensen Møller |
| 5 | Riis, Augusta Christine Charlotte | f. 1 maj 1815 | Helsingør - Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I16165 | Jensen Møller |
| 6 | Riis, Augusta Mathilde | f. 6 sep. 1857 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16037 | Jensen Møller |
| 7 | Riis, Bertha Andrea | f. 17 jun. 1886 | Hunseby, Musse, Maribo | I16167 | Jensen Møller |
| 8 | Riis, Birgitte Marie | f. 13 sep. 1832 | Skodborg, Frøs, Haderslev | I16173 | Jensen Møller |
| 9 | Riis, Carl Edvard Norius | f. 24 mar. 1859 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16038 | Jensen Møller |
| 10 | Riis, Charlotte Emilie | f. 23 okt. 1855 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16036 | Jensen Møller |
| 11 | Riis, Charlotte Frederikke | f. 3 mar. 1781 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16049 | Jensen Møller |
| 12 | Riis, Clara | I16143 | Jensen Møller | ||
| 13 | Riis, Clara Caroline Elizabeth | f. 9 jul. 1879 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I16060 | Jensen Møller |
| 14 | Riis, Ditlev Gotthard | f. 4 feb. 1768 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I15999 | Jensen Møller |
| 15 | Riis, Ditlev Gotthardt | f. 27 nov. 1778 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16019 | Jensen Møller |
| 16 | Riis, Ellen Katrine | f. 30 sep. 1887 | Hunseby, Musse, Maribo | I16168 | Jensen Møller |
| 17 | Riis, Emma Andrea | f. 6 maj 1884 | Hunseby, Musse, Maribo | I16169 | Jensen Møller |
| 18 | Riis, Georg Edward Valdemar | f. 22 feb. 1877 | New York, USA | I16059 | Jensen Møller |
| 19 | Riis, Hedevig Sophie | f. 14 apr. 1867 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16042 | Jensen Møller |
| 20 | Riis, Henrik Emil | f. 4 maj 1863 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16040 | Jensen Møller |
| 21 | Riis, Henrik Emil | f. 16 apr. 1865 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16041 | Jensen Møller |
| 22 | Riis, Jacob August | f. 3 maj 1849 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16032 | Jensen Møller |
| 23 | Riis, Jakob Andersen | f. 15 feb. 1838 | Sommersted, Gram, Haderslev | I7083 | Jensen Møller |
| 24 | Riis, Johan Madsen | I16003 | Jensen Møller | ||
| 25 | Riis, Johan Madsen | f. jun. 1703 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16004 | Jensen Møller |
| 26 | Riis, Johan Nicolai | f. 5 feb. 1853 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16034 | Jensen Møller |
| 27 | Riis, Johanne Cathrine | f. 13 dec. 1765 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16045 | Jensen Møller |
| 28 | Riis, John | f. 30 jul. 1822 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I16061 | Jensen Møller |
| 29 | Riis, Just Theodor Adrian | f. 11 mar. 1819 | Helsingør - Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I16163 | Jensen Møller |
| 30 | Riis, Karen Ida | f. 12 jun. 1881 | Hunseby, Musse, Maribo | I16166 | Jensen Møller |
| 31 | Riis, Karen Nielsdatter | f. ca. 1621 | Østfod | I7649 | Jensen Møller |
| 32 | Riis, Karen Sophie | f. 1 sep. 1771 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16046 | Jensen Møller |
| 33 | Riis, Kathryn Elisabeth | f. jul. 1877 | New York, USA | I16063 | Jensen Møller |
| 34 | Riis, Lene Frederikke | f. 20 sep. 1773 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16047 | Jensen Møller |
| 35 | Riis, Margrethe Christine Luise | f. 5 nov. 1882 | Hunseby, Musse, Maribo | I7081 | Jensen Møller |
| 36 | Riis, Marie Dorthea | f. 2 mar. 1847 | Sommersted, Gram, Haderslev | I16176 | Jensen Møller |
| 37 | Riis, Martha Elisabeth | f. 28 feb. 1914 | Oregon, USA | I16075 | Jensen Møller |
| 38 | Riis, Mette Marie | f. 27 nov. 1840 | Sommersted, Gram, Haderslev | I16174 | Jensen Møller |
| 39 | Riis, Niels Edvard | f. 18 mar. 1817 | Helsingør - Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I15998 | Jensen Møller |
| 40 | Riis, Niels Johansen | f. dec. 1733 | Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I16001 | Jensen Møller |
| 41 | Riis, Peder Vilhelm Sextus | f. 5 feb. 1854 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16035 | Jensen Møller |
| 42 | Riis, Peter | f. 19 jan. 1835 | Skodborg, Frøs, Haderslev | I16172 | Jensen Møller |
| 43 | Riis, Peter Theodor Detlev | f. 16 apr. 1845 | Roskilde Domsogn, Sømme, Roskilde | I16044 | Jensen Møller |
| 44 | Riis, Roger William | f. 15 mar. 1894 | Jamaica, Queens, New York, USA | I16064 | Jensen Møller |
| 45 | Riis, Ruth Valgerda | f. 9 maj 1915 | Winston-Salem, Forsyth, North Carolina, USA | I16076 | Jensen Møller |
| 46 | Riis, Sophie Frideriche | f. 17 apr. 1813 | Helsingør - Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I16162 | Jensen Møller |
| 47 | Riis, Sophus Charles | f. 17 apr. 1847 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16043 | Jensen Møller |
| 48 | Riis, Stephen Baltha | f. 18 dec. 1885 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I16062 | Jensen Møller |
| 49 | Riis, Theodor Emil | f. 20 mar. 1851 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16033 | Jensen Møller |
| 50 | Riis, Theodor Frederik | f. 26 dec. 1861 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe | I16039 | Jensen Møller |


