Jensen Møller - Familie Historie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 394 for Træ lig med Jensen Møller OG Gren lig med Stilling
| Efternavn, Fornavn |
Født/Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Andersdatter, Ane Johanne | f. ca. 1763 | Århus | I5658 | Jensen Møller |
| 2 | Andersdatter, Anne | f. ca. 1775 | Saksild, Hads, Århus | I5913 | Jensen Møller |
| 3 | Andersdatter, Inger | f. 17 aug. 1811 | Snesere, Bårse, Præstø | I5787 | Jensen Møller |
| 4 | Andersdatter, Johanne | I5863 | Jensen Møller | ||
| 5 | Andersdatter, Karen | f. 1770 | Snesere, Bårse, Præstø | I5936 | Jensen Møller |
| 6 | Andersdatter, Karen | I5998 | Jensen Møller | ||
| 7 | Andersdatter, Maren | f. ca. 1812 | Snesere, Bårse, Præstø | I5896 | Jensen Møller |
| 8 | Andersdatter, Sidse Kirstine Karen | f. 1839 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5743 | Jensen Møller |
| 9 | Andersdotter, Annika | f. 1 okt. 1776 | Värnamo, Jönköping, Sverige | I5874 | Jensen Møller |
| 10 | Andersen, Skovbetjent Anders Peter | f. 8 sep. 1871 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5700 | Jensen Møller |
| 11 | Andersen, Ane Dorthea | f. 17 jan. 1866 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5722 | Jensen Møller |
| 12 | Andersen, Ebba Kirstine | f. 4 nov. 1897 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5648 | Jensen Møller |
| 13 | Andersen, Jacob | f. 1829 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5741 | Jensen Møller |
| 14 | Andersen, Jens | f. 5 jan. 1874 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5719 | Jensen Møller |
| 15 | Andersen, Kirsten | f. 21 mar. 1868 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5718 | Jensen Møller |
| 16 | Andersen, Maren Kirstine | f. 7 jun. 1862 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5720 | Jensen Møller |
| 17 | Andersen, Maren Kirstine | f. 1 maj 1864 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5721 | Jensen Møller |
| 18 | Andersen, Morten | f. 1821 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5739 | Jensen Møller |
| 19 | Andersen, Niels | f. 12 maj 1832 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5742 | Jensen Møller |
| 20 | Andersen, Ole Peter August | f. 1826 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5740 | Jensen Møller |
| 21 | Andersen, Peder | f. 26 feb. 1835 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5704 | Jensen Møller |
| 22 | Andreasdatter, Anna | f. 1717 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5983 | Jensen Møller |
| 23 | Andreasdatter, Bodil | f. 1779 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5755 | Jensen Møller |
| 24 | Andreasdatter, Helvid | f. 1731 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5991 | Jensen Møller |
| 25 | Andreasdatter, Johanne | f. 1770 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5753 | Jensen Møller |
| 26 | Andreasdatter, Karen | f. 1715 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5980 | Jensen Møller |
| 27 | Andreasdatter, Kirsten | f. 1722 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5986 | Jensen Møller |
| 28 | Andreasdatter, Kirsten | f. 1719 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5974 | Jensen Møller |
| 29 | Andreasdatter, Magrethe | f. 1772 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5756 | Jensen Møller |
| 30 | Andreasdatter, Maren | f. 1772 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5754 | Jensen Møller |
| 31 | Andreasdatter, Sidsel | f. 1777 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5745 | Jensen Møller |
| 32 | Andreasen, Hans | f. 1723 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5987 | Jensen Møller |
| 33 | Andreasen, Hans | f. 1715 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5981 | Jensen Møller |
| 34 | Andreasen, Hans | I5976 | Jensen Møller | ||
| 35 | Andreasen, Hans | I5975 | Jensen Møller | ||
| 36 | Andreasen, Jens | I5977 | Jensen Møller | ||
| 37 | Andreasen, Jens | f. 1774 | Ørslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5752 | Jensen Møller |
| 38 | Andreasen, Niels | f. 1723 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5988 | Jensen Møller |
| 39 | Andreasen, Niels | I5979 | Jensen Møller | ||
| 40 | Andreasen, Rasmus | f. 1729 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5990 | Jensen Møller |
| 41 | Andriesdatter, Anne | f. feb. 1643 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6002 | Jensen Møller |
| 42 | Andriesdatter, Anne | f. aug. 1644 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6003 | Jensen Møller |
| 43 | Andriesdatter, Birgitte | f. 1636 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I5999 | Jensen Møller |
| 44 | Andriesdatter, Kirsten | f. feb. 1641 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6001 | Jensen Møller |
| 45 | Andriesen, Jens | f. okt. 1638 | Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø | I6000 | Jensen Møller |
| 46 | Bengtsson, Erik | f. 24 apr. 1796 | Wadenshög, Malmöhus, Skåne, Sverige | I10627 | Jensen Møller |
| 47 | Berg, Anna Lovisa | f. 25 aug. 1869 | Malmö Caroli, Malmöhus, Sverige | I10626 | Jensen Møller |
| 48 | Berg, Martina Gustafva Eleonora | f. 8 jan. 1862 | Malmö Caroli, Malmöhus, Sverige | I5650 | Jensen Møller |
| 49 | Berg, Ukendt | I5881 | Jensen Møller | ||
| 50 | Bonnesen, Peter | f. 1818 | Kerteminde | I5853 | Jensen Møller |


