Jensen Møller - Familie Historie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 114 for Træ lig med Jensen Møller OG Gren lig med Schinkel family
| Efternavn, Fornavn |
Født/Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Andersdatter, Else | f. ca. 1763 | Copenhagen | I13432 | Jensen Møller |
| 2 | Ball, William J. | f. 1859 | Daventry, England | I6233 | Jensen Møller |
| 3 | Bengtin, Anna Cathrina | f. 31 jul. 1813 | Trelleborg, Malmoehus, Sweden | I6205 | Jensen Møller |
| 4 | Bengtin, Saddle maker Daniel | f. 6 aug. 1743 | Karlshamn, Blekinge, Sweden | I6240 | Jensen Møller |
| 5 | Bentin, Helena Maria | f. 12 dec. 1745 | Karlshamn, Blekinge, Sweden | I12413 | Jensen Møller |
| 6 | Berg, Anne Birgitte | f. ca. 1797 | Helsingør Skt. Mariæ, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | I6373 | Jensen Møller |
| 7 | Chapman, Donald Bruce | f. 1924 | Kogarah, New South Wales, Australia | I6323 | Jensen Møller |
| 8 | Doolan, Annie Maria | f. 9 mar. 1884 | Herberton, Queensland, Australia | I6309 | Jensen Møller |
| 9 | Fogelström, Nils Christian | f. 7 maj 1816 | Laholm, Halland, Sweden | I6253 | Jensen Møller |
| 10 | Fogelstrøm, Vilhelm Charles Georg | f. 7 mar. 1891 | Copenhagen, Denmark | I6252 | Jensen Møller |
| 11 | Fogelstrøm, Vilhelm Magnus August | f. 28 jan. 1861 | Skt. Johannes, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I6251 | Jensen Møller |
| 12 | Glenwright, George | f. 23 jun. 1910 | Charters Towers, Queensland, Australia | I6335 | Jensen Møller |
| 13 | Glenwright, John George | f. 1876 | Durham, Northumberland, England | I6332 | Jensen Møller |
| 14 | Glenwright, Olive May | f. 12 jun. 1906 | Queensland, Australia | I6334 | Jensen Møller |
| 15 | Glenwright, Thelma Maud | f. 5 aug. 1904 | Queensland, Australia | I6333 | Jensen Møller |
| 16 | Graeser, Traugott | f. ca. 1795 | I6380 | Jensen Møller | |
| 17 | Grandjean, Ane Sofie | f. 23 nov. 1792 | Skt. Petri, Sokkelund, København | I420 | Jensen Møller |
| 18 | Hesselager, Caroline Cathrine Jacobsen | f. 23 maj 1821 | Copenhagen, Denmark | I6216 | Jensen Møller |
| 19 | Holm, Jacobine | f. Abt. 1814 | Copenhagen, Denmark | I13434 | Jensen Møller |
| 20 | Holm, Marie | f. Abt. 1793 | Copenhagen, Denmark | I13433 | Jensen Møller |
| 21 | Holm, Peter Larsen | f. ca. 1764 | Copenhagen | I8104 | Jensen Møller |
| 22 | Holmström, Mathilda Petronella | f. 14 mar. 1846 | Stockholm, Sweden | I6202 | Jensen Møller |
| 23 | Jørgensdatter, Bodil | f. ca. 1771 | Slagelse Skt. Mikkel, Slagelse, Soroe, Denmark | I6343 | Jensen Møller |
| 24 | Krarup, Anna Birgitte | f. 4 jun. 1867 | Volstrup, Dronninglund, Hjørring, Denmark | I13439 | Jensen Møller |
| 25 | Larsen, Peter Carl Wilhelm | f. 12 aug. 1843 | Trinitatis, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I10516 | Jensen Møller |
| 26 | Lazzarevich, Annette Sophia | f. 1858 | Mit Korong, Victoria, Australia | I6295 | Jensen Møller |
| 27 | Lazzarevich, Annette Sophia | f. 1858 | Mit Korong, Victoria, Australia | I6287 | Jensen Møller |
| 28 | Lazzarevich, John Rechehan | f. 1865 | Redcastle, Victoria, Australia | I6294 | Jensen Møller |
| 29 | Lazzarevich, Louis | f. 1860 | Victoria, Australia | I6291 | Jensen Møller |
| 30 | Lazzarevich, Nicholas Richard Lagarovich | f. 1859 | Amherst, Victoria, Australia | I6290 | Jensen Møller |
| 31 | Lazzarevich, Nicolas Francis | f. 1861 | Wreycastle, Victoria, Australia | I6292 | Jensen Møller |
| 32 | Lazzarevich, Ollga | f. 1863 | Redcastle, Victoria, Australia | I6293 | Jensen Møller |
| 33 | Lazzarevich, Spero | f. 1833 | Trieste, Austria | I6286 | Jensen Møller |
| 34 | Lindeman, Christian | I12402 | Jensen Møller | ||
| 35 | Lindeman, Lucia | f. 17 sep. 1710 | Karlshamn, Blekinge, Sweden | I6261 | Jensen Møller |
| 36 | Lindholm, Coecilia | f. 13 jan. 1784 | Laholm, Halland, Sweden | I9445 | Jensen Møller |
| 37 | Lundberg, Julie Jessine | f. 1 jul. 1828 | Holmens, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I6210 | Jensen Møller |
| 38 | Lunde, Birthe Jessine Salvesdatter | f. 16 feb. 1794 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6212 | Jensen Møller |
| 39 | Lytzer, Carl Frederich | f. 19 aug. 1819 | Holmen, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I6351 | Jensen Møller |
| 40 | McQueen, Mary Margaret | f. 1849 | Edinburgh, Midlothian, Scotland | I6297 | Jensen Møller |
| 41 | Mibach, Jens Georg | f. 30 jan. 1822 | Vor Frue, Sokkelund, Copenhagen | I421 | Jensen Møller |
| 42 | Nicholls, Josephine Phyllis | f. 29 mar. 1908 | Townsville, Queensland, Australia | I6316 | Jensen Møller |
| 43 | Nicholson, John Leslie | f. 22 maj 1915 | Kuridala, Queensland, Australia | I6337 | Jensen Møller |
| 44 | Olsdatter, Trine Emilie | f. 22 apr. 1810 | Slagelse Skt. Mikkel, Soroe, Denmark | I6203 | Jensen Møller |
| 45 | Petersen, Caroline Marie Frederikke | f. 1836 | Copenhagen, Denmark | I6204 | Jensen Møller |
| 46 | Schinkel, Adolf Edvard | f. 17 jan. 1834 | Helligaand, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I6201 | Jensen Møller |
| 47 | Schinkel, Adolf Gustav | f. 18 apr. 1902 | Den Kongelige Fødselsstiftelse, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I6238 | Jensen Møller |
| 48 | Schinkel, Adolphine Mathilda Ingeborg | f. 8 jun. 1868 | Stockholm, Sweden | I6224 | Jensen Møller |
| 49 | Schinkel, Alfred Ernest | f. 27 apr. 1890 | Charters Towers, Queensland, Australia | I6304 | Jensen Møller |
| 50 | Schinkel, Alica Madaline | f. 1883 | Charters Towers, Queensland, Australia | I6302 | Jensen Møller |


